State | Subject | Grade | No Significant Changes | Changed Cut Scores | Changed The Period of Adminis- tration |
Changed Assess- ment Items |
Used Entirely Different Assessment |
Realigned To New Content Standards | Changed Proficiency Standards | Changed Accom- modation Policy |
Changed Re-Test Policy | Changed Test Contractors | Other Changes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | Reading | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Items are changed but forms are equated and are comparable from year to year. |
Alabama | Reading | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Items are changed but forms are equated and are comparable from year to year. |
Alabama | Mathematics | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Items are changed but forms are equated and are comparable from year to year. |
Alabama | Mathematics | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Items are changed but forms are equated and are comparable from year to year. |
Alaska | Reading | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Alaska | Reading | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Alaska | Mathematics | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Alaska | Mathematics | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Arizona | Reading | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Arizona | Reading | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Arizona | Mathematics | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Arizona | Mathematics | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Arkansas | Reading | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
Arkansas | Reading | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
Arkansas | Mathematics | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
Arkansas | Mathematics | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
California | Reading | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
California | Reading | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
California | Mathematics | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
California | Mathematics | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Colorado | Reading | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Colorado refreshes 25% of the items yearly. |
Colorado | Reading | 8 | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Colorado refreshes 25% of the items yearly. |
Colorado | Mathematics | 4 | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
Colorado | Mathematics | 8 | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
Connecticut | Reading | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Some students with disabilities participated in the modified assessment system in 2008-09. |
Connecticut | Reading | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Some students with disabilities participated in the modified assessment system in 2008-09. |
Connecticut | Mathematics | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Some students with disabilities participated in the modified assessment system in 2008-09. |
Connecticut | Mathematics | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Some students with disabilities participated in the modified assessment system in 2008-09. |
Delaware | Reading | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Delaware | Reading | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Delaware | Mathematics | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Delaware | Mathematics | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
District of Columbia | Reading | 4 | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No |
District of Columbia | Reading | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
District of Columbia | Mathematics | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Assessment changed to include grade level standards only. |
District of Columbia | Mathematics | 8 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Assessment changed to include grade level standards only. |
Florida | Reading | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Florida | Reading | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Florida | Mathematics | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Florida | Mathematics | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Georgia | Reading | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Georgia | Reading | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Georgia | Mathematics | 4 | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | The CRCT Mathematics changed standards from Quality Core Curriculum (QCC) to Georgia Performance Standards (GPS) as of the spring 2008 assessment. |
Georgia | Mathematics | 8 | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | The CRCT Mathematics changed standards from Quality Core Curriculum (QCC) to Georgia Performance Standards (GPS) as of the spring 2008 assessment. |
Hawaii | Reading | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Hawaii | Reading | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Hawaii | Mathematics | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Hawaii | Mathematics | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Idaho | Reading | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Idaho | Reading | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Idaho | Mathematics | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Idaho | Mathematics | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Illinois | Reading | 4 | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | In 2007-08, the IAA used an entirely different assessment. In 2006-07, there was an assessment for ELL students that was eliminated in 2007-08. These students were required to take the ISAT. Although the ISAT did not change, there was a significant change in the number of ELL students taking the ISAT. Additional accommodations were provided. |
Illinois | Reading | 8 | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | In 2007-08, the IAA used an entirely different assessment. In 2006-07, there was an assessment for ELL students that was eliminated in 2007-08. These students were required to take the ISAT. Although the ISAT did not change, there was a significant change in the number of ELL students taking the ISAT. Additional accommodations were provided. |
Illinois | Mathematics | 4 | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | In 2007-08, the IAA used an entirely different assessment. In 2006-07, there was an assessment for ELL students that was eliminated in 2007-08. These students were required to take the ISAT. Although the ISAT did not change, there was a significant change in the number of ELL students taking the ISAT. Additional accommodations were provided. |
Illinois | Mathematics | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | In 2007-08, the IAA used an entirely different assessment. In 2006-07, there was an assessment for ELL students that was eliminated in 2007-08. These students were required to take the ISAT. Although the ISAT did not change, there was a significant change in the number of ELL students taking the ISAT. Additional accommodations were provided. |
Indiana | Reading | 4 | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
Indiana | Reading | 8 | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
Indiana | Mathematics | 4 | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Holistic rubric used for scoring. |
Indiana | Mathematics | 8 | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Holistic rubric used for scoring. |
Iowa | Reading | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Iowa | Reading | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Iowa | Mathematics | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Iowa | Mathematics | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Kansas | Reading | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Kansas | Reading | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Kansas | Mathematics | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Kansas | Mathematics | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Kentucky | Reading | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Kentucky | Reading | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Kentucky | Mathematics | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Kentucky | Mathematics | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Louisiana | Reading | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Louisiana | Reading | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Louisiana | Mathematics | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Louisiana | Mathematics | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Maine | Reading | 4 | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
Maine | Reading | 8 | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
Maine | Mathematics | 4 | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
Maine | Mathematics | 8 | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
Maryland | Reading | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | More multiple choice items and fewer short constructed response items. |
Maryland | Reading | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | More multiple choice items and fewer short constructed response items. |
Maryland | Mathematics | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | More multiple choice items and fewer short constructed response items. |
Maryland | Mathematics | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | More multiple choice items and fewer short constructed response items. |
Massachusetts | Reading | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Massachusetts | Reading | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Massachusetts | Mathematics | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Massachusetts | Mathematics | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Michigan | Reading | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Michigan | Reading | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Michigan | Mathematics | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Michigan | Mathematics | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Minnesota | Reading | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Minnesota | Reading | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Minnesota | Mathematics | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Minnesota | Mathematics | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Mississippi | Reading | 4 | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | For other grades 3 to 8, Mississippi combined Reading and Language Arts, adopted new content standards and performance level descriptors, and implemented new assessments with new cut scores. Mississippi no longer allows paraphrasing of items and has clarified the language regarding sign-language interpreting of tests. The alternate assessments have new content standards, performance level descriptors, cut scores, and assessments. |
Mississippi | Reading | 8 | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | For other grades 3 to 8, Mississippi combined Reading and Language Arts, adopted new content standards and performance level descriptors, and implemented new assessments with new cut scores. Mississippi no longer allows paraphrasing of items and has clarified the language regarding sign-language interpreting of tests. The alternate assessments have new content standards, performance level descriptors, cut scores, and assessments. |
Mississippi | Mathematics | 4 | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | For other grades 3 to 8, Mississippi combined Reading and Language Arts, adopted new content standards and performance level descriptors, and implemented new assessments with new cut scores. Mississippi no longer allows paraphrasing of items and has clarified the language regarding sign-language interpreting of tests. The alternate assessments have new content standards, performance level descriptors, cut scores, and assessments. |
Mississippi | Mathematics | 8 | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | For other grades 3 to 8, Mississippi combined Reading and Language Arts, adopted new content standards and performance level descriptors, and implemented new assessments with new cut scores. Mississippi no longer allows paraphrasing of items and has clarified the language regarding sign-language interpreting of tests. The alternate assessments have new content standards, performance level descriptors, cut scores, and assessments. |
Missouri | Reading | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Missouri | Reading | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Missouri | Mathematics | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Missouri | Mathematics | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Montana | Reading | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Montana | Reading | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Montana | Mathematics | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Montana | Mathematics | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Nebraska | Reading | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Nebraska | Reading | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Nebraska | Mathematics | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Nebraska | Mathematics | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Nevada | Reading | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Nevada | Reading | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Nevada | Mathematics | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Nevada | Mathematics | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
New Hampshire | Reading | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
New Hampshire | Reading | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
New Hampshire | Mathematics | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
New Hampshire | Mathematics | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
New Jersey | Reading | 4 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No |
New Jersey | Reading | 8 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No |
New Jersey | Mathematics | 4 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No |
New Jersey | Mathematics | 8 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No |
New Mexico | Reading | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
New Mexico | Reading | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
New Mexico | Mathematics | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
New Mexico | Mathematics | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
New York | Reading | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
New York | Reading | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
New York | Mathematics | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
New York | Mathematics | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
North Carolina | Reading | 4 | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No |
North Carolina | Reading | 8 | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
North Carolina | Mathematics | 4 | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
North Carolina | Mathematics | 8 | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
North Dakota | Reading | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
North Dakota | Reading | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
North Dakota | Mathematics | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
North Dakota | Mathematics | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Ohio | Reading | 4 | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
Ohio | Reading | 8 | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
Ohio | Mathematics | 4 | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
Ohio | Mathematics | 8 | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
Oklahoma | Reading | 4 | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | In 2007, Oklahoma implemented the Oklahoma Modified Alternate Assessment Program (OMAAP). The population taking the general assessment (OCCT) changed that year because of this new test. |
Oklahoma | Reading | 8 | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | In 2007, Oklahoma implemented the Oklahoma Modified Alternate Assessment Program (OMAAP). The population taking the general assessment (OCCT) changed that year because of this new test. |
Oklahoma | Mathematics | 4 | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | In 2007, Oklahoma implemented the Oklahoma Modified Alternate Assessment Program (OMAAP). The population taking the general assessment (OCCT) changed that year because of this new test. |
Oklahoma | Mathematics | 8 | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | In 2007, Oklahoma implemented the Oklahoma Modified Alternate Assessment Program (OMAAP). The population taking the general assessment (OCCT) changed that year because of this new test. |
Oregon | Reading | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Oregon | Reading | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Oregon | Mathematics | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Oregon | Mathematics | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Pennsylvania | Reading | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Pennsylvania | Reading | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Pennsylvania | Mathematics | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Pennsylvania | Mathematics | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rhode Island | Reading | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Rhode Island | Reading | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Rhode Island | Mathematics | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Rhode Island | Mathematics | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
South Carolina | Reading | 4 | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | In spring 2009, South Carolina implemented a completely new test (PASS), moving from reporting four achievement levels to reporting three. Standard setting committees set new cut scores. Where South Carolina previously reported Mathematics and ELA results, South Carolina now reports Mathematics, ELA (Reading and Research), and Writing. |
South Carolina | Reading | 8 | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | In spring 2009, South Carolina implemented a completely new test (PASS), moving from reporting four achievement levels to reporting three. Standard setting committees set new cut scores. Where South Carolina previously reported Mathematics and ELA results, South Carolina now reports Mathematics, ELA (Reading and Research), and Writing. |
South Carolina | Mathematics | 4 | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No |
South Carolina | Mathematics | 8 | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No |
South Dakota | Reading | 4 | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
South Dakota | Reading | 8 | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
South Dakota | Mathematics | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
South Dakota | Mathematics | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Tennessee | Reading | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Tennessee | Reading | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Tennessee | Mathematics | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Tennessee | Mathematics | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Texas | Reading | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Texas | Reading | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Texas | Mathematics | 4 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Realigned assessment to revised content standards. |
Texas | Mathematics | 8 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Realigned assessment to revised content standards. |
Utah | Reading | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | The core curriculum was revised resulting in a change in proficiency level descriptors and cut scores. |
Utah | Reading | 8 | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | The core curriculum was revised resulting in a change in proficiency level descriptors and cut scores. |
Utah | Mathematics | 4 | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | The core curriculum was revised resulting in a change in proficiency level descriptors and cut scores. |
Utah | Mathematics | 8 | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | The core curriculum was revised resulting in a change in proficiency level descriptors and cut scores. |
Vermont | Reading | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Vermont | Reading | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Vermont | Mathematics | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Vermont | Mathematics | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Virginia | Reading | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Virginia | Reading | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Virginia | Mathematics | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Virginia | Mathematics | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Washington | Reading | 4 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Shortened assessment. |
Washington | Reading | 8 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Shortened assessment. |
Washington | Mathematics | 4 | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Shortened assessment. |
Washington | Mathematics | 8 | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Shortened assessment. |
West Virginia | Reading | 4 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
West Virginia | Reading | 8 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
West Virginia | Mathematics | 4 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
West Virginia | Mathematics | 8 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
Wisconsin | Reading | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No changes to regular assessment, but the alternate assessment (WAA-SwD) was new in 2007-08. |
Wisconsin | Reading | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No changes to regular assessment, but the alternate assessment (WAA-SwD) was new in 2007-08. |
Wisconsin | Mathematics | 4 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No changes to regular assessment, but the alternate assessment (WAA-SwD) was new in 2007-08. |
Wisconsin | Mathematics | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No changes to regular assessment, but the alternate assessment (WAA-SwD) was new in 2007-08. |
Wyoming | Reading | 4 | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No |
Wyoming | Reading | 8 | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No |
Wyoming | Mathematics | 4 | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No |
Wyoming | Mathematics | 8 | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No |
SOURCE: U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences, National Center for Education Statistics, National Assessment of Educational Progress (NAEP), 2009 Survey of State Assessment.