2013 State Mapping
Table 2013a. Estimated NAEP scale equivalent scores for state grade 4 proficiency standards, by subject and state: 2013
|
|
177 | 2.0 | 0.0 | | 207 | 2.1 | 1.0 | ! |
186 | 1.5 | 0.1 | | 215 | 0.8 | 0.2 | |
187 | 1.3 | 0.2 | | 229 | 0.8 | 0.3 | |
181 | 2.0 | 0.4 | | 214 | 0.6 | 0.2 | |
202 | 0.7 | 0.1 | | 215 | 1.2 | 0.5 | |
213 | 0.5 | 0.1 | | 230 | 0.7 | 0.2 | |
208 | 1.1 | 0.1 | | 214 | 1.0 | 0.1 | |
206 | 1.1 | 0.3 | | 225 | 0.9 | 0.3 | |
205 | 1.1 | 0.2 | | 221 | 1.0 | 0.2 | |
222 | 0.9 | 0.1 | | 235 | 0.8 | 0.5 | ! |
167 | 1.9 | 0.3 | | 210 | 1.3 | 0.1 | |
194 | 0.7 | 0.2 | | 233 | 0.7 | 0.3 | |
173 | 2.3 | 0.5 | ! | 210 | 1.5 | 0.6 | ! |
215 | 1.2 | 0.1 | | 233 | 0.8 | 0.2 | |
195 | 1.7 | 0.6 | ! | 224 | 0.7 | 0.4 | |
204 | 1.2 | 0.2 | | 225 | 1.1 | 0.2 | |
189 | 2.2 | 0.2 | | 224 | 0.8 | 0.5 | |
227 | 1.0 | 0.1 | | 246 | 0.8 | 0.4 | |
184 | 1.8 | 0.4 | | 216 | 1.1 | 0.3 | |
211 | 0.6 | 0.2 | | 235 | 0.7 | 0.3 | |
193 | 1.4 | 0.5 | ! | 208 | 0.9 | 0.4 | |
233 | 1.2 | 0.1 | | 254 | 0.8 | 0.2 | |
205 | 1.4 | 0.2 | | 242 | 0.7 | 0.2 | |
227 | 1.1 | 0.1 | | 238 | 1.3 | 0.3 | |
203 | 1.3 | 0.5 | | 218 | 0.9 | 0.5 | ! |
225 | 1.1 | 0.2 | | 243 | 0.8 | 0.3 | |
193 | 1.7 | 0.2 | | 233 | 1.0 | 0.2 | |
199 | 1.4 | 0.3 | | 229 | 0.8 | 0.2 | |
198 | 1.9 | 0.2 | | 221 | 1.2 | 0.2 | |
211 | 0.6 | 0.2 | | 235 | 0.7 | 0.3 | |
225 | 1.6 | 0.2 | | 226 | 1.2 | 0.2 | |
215 | 1.1 | 0.2 | | 238 | 0.7 | 0.3 | |
243 | 0.8 | 0.2 | | 251 | 0.7 | 0.2 | |
231 | 1.2 | 0.1 | | 248 | 0.7 | 0.1 | |
205 | 1.0 | 0.4 | | 225 | 0.5 | 0.2 | |
168 | 2.6 | 0.3 | | 218 | 1.4 | 0.2 | |
204 | 1.1 | 0.4 | | 224 | 1.4 | 0.2 | |
196 | 2.1 | 0.1 | | 229 | 1.0 | 0.4 | |
216 | 1.1 | 0.1 | | 223 | 1.0 | 0.1 | |
211 | 0.6 | 0.2 | | 235 | 0.7 | 0.3 | |
186 | 1.2 | 0.2 | | 213 | 1.3 | 0.3 | |
197 | 1.0 | 0.1 | | 226 | 0.8 | 0.2 | |
223 | 1.1 | 0.1 | | 241 | 1.0 | 0.4 | |
230 | 1.0 | 0.2 | | 256 | 0.8 | 0.5 | ! |
199 | 1.3 | 0.2 | | 219 | 0.8 | 0.2 | |
211 | 0.6 | 0.2 | | 235 | 0.7 | 0.3 | |
211 | 0.9 | 0.3 | | 226 | 1.2 | 0.8 | ! |
209 | 1.6 | 0.2 | | 238 | 0.7 | 0.2 | |
221 | 1.3 | 0.3 | | 241 | 0.6 | 0.3 | |
240 | 0.9 | 0.1 | | 248 | 0.9 | 0.1 | |
204 | 1.5 | 0.3 | | 225 | 0.9 | 0.4 | |
|
|
|
Last updated 24 May 2018 (DS)