2013 State Mapping
Table 2013b. Estimated NAEP scale equivalent scores for state grade 8 proficiency standards, by subject and state: 2013
|
|
230 | 1.3 | 0.1 | | 245 | 1.4 | 0.3 | |
230 | 1.1 | 0.1 | | 267 | 1.1 | 0.1 | |
244 | 1.4 | 0.1 | | 275 | 1.3 | 0.2 | |
238 | 2.3 | 0.0 | | 266 | 0.9 | 0.0 | |
256 | 0.9 | 0.0 | | – | † | † | |
258 | 1.1 | 0.0 | | 288 | 1.0 | 0.0 | |
238 | 1.3 | 0.0 | | 244 | 1.3 | 0.0 | |
246 | 0.8 | 0.0 | | 261 | 1.2 | 0.2 | |
244 | 1.4 | 0.1 | | 249 | 1.3 | 0.1 | |
262 | 0.8 | 0.1 | | 280 | 1.2 | 0.3 | |
199 | 3.0 | 0.1 | | 245 | 1.2 | 0.1 | |
242 | 1.2 | 0.3 | | 276 | 0.9 | 0.3 | |
217 | 1.9 | 0.4 | | 258 | 1.3 | 0.3 | |
261 | 0.6 | 0.2 | | 276 | 1.5 | 0.3 | |
246 | 1.8 | 0.2 | | 258 | 1.1 | 0.2 | |
259 | 1.3 | 0.1 | | 265 | 1.1 | 0.1 | |
234 | 1.7 | 0.3 | | 265 | 1.7 | 0.3 | |
269 | 1.0 | 0.1 | | 286 | 1.3 | 0.2 | |
242 | 1.4 | 0.2 | | 261 | 0.9 | 0.2 | |
245 | 0.5 | 0.2 | | 280 | 0.6 | 0.1 | |
244 | 1.1 | 0.1 | | 269 | 1.2 | 0.1 | |
250 | 1.0 | 0.1 | | 297 | 1.0 | 0.1 | |
254 | 1.0 | 0.2 | | 295 | 0.8 | 0.1 | |
271 | 0.9 | 0.2 | | 288 | 1.3 | 0.2 | |
251 | 1.1 | 0.2 | | 250 | 2.0 | 0.3 | |
267 | 0.7 | 0.2 | | 292 | 2.0 | 0.8 | ! |
243 | 0.8 | 0.2 | | 280 | 1.2 | 0.2 | |
247 | 0.9 | 0.1 | | 274 | 1.0 | 0.1 | |
264 | 0.6 | 0.0 | | 289 | 1.0 | 0.2 | |
245 | 0.5 | 0.2 | | 280 | 0.6 | 0.1 | |
247 | 1.0 | 0.1 | | 277 | 1.4 | 0.1 | |
250 | 1.0 | 0.1 | | 280 | 1.0 | 0.2 | |
282 | 0.7 | 0.1 | | 304 | 0.9 | 0.1 | |
273 | 1.0 | 0.1 | | 302 | 0.6 | 0.1 | |
249 | 1.5 | 0.3 | | 273 | 0.9 | 0.4 | |
219 | 1.9 | 0.2 | | 246 | 2.3 | 0.9 | ! |
240 | 1.4 | 0.3 | | 262 | 1.5 | 0.3 | |
255 | 1.6 | 0.2 | | 270 | 1.2 | 0.5 | |
248 | 1.0 | 0.1 | | 267 | 1.2 | 0.1 | |
245 | 0.5 | 0.2 | | 280 | 0.6 | 0.1 | |
248 | 1.3 | 0.1 | | 261 | 0.9 | 0.4 | |
252 | 1.4 | 0.3 | | 268 | 0.8 | 0.2 | |
269 | 1.0 | 0.0 | | 286 | 1.9 | 0.6 | ! |
268 | 1.2 | 0.1 | | 302 | 1.1 | 0.3 | |
225 | 1.3 | 0.2 | | 262 | 1.1 | 0.2 | |
245 | 0.5 | 0.2 | | 280 | 0.6 | 0.1 | |
251 | 1.6 | 0.4 | | – | † | † | |
260 | 0.9 | 0.3 | | 287 | 1.2 | 0.4 | |
260 | 1.1 | 0.1 | | 281 | 0.8 | 0.2 | |
278 | 1.1 | 0.1 | | 296 | 0.7 | 0.0 | |
252 | 0.6 | 0.4 | | 275 | 0.7 | 0.2 | |
|
|
|
|
|
Last updated 24 May 2018 (DS)