Table of Contents | Search Technical Documentation | References
Group-defining contrast | Proportion of variance |
---|---|
Female | 0.94 |
Black | 0.96 |
Hispanic | 0.96 |
Asian | 0.93 |
Mexican | 0.94 |
Puer Ric | 0.95 |
Cubn,Oth | 0.96 |
Hisp-? | 0.90 |
MID CTY7 | 0.94 |
FR/LCTY7 | 0.95 |
FR/MCTY7 | 0.94 |
LAR TWN7 | 0.92 |
SML TWN7 | 0.93 |
Other | 0.94 |
HS Grad | 0.94 |
Post HS | 0.96 |
COL Grad | 0.96 |
PARED-? | 0.90 |
S East | 0.88 |
Central | 0.87 |
West | 0.89 |
Private | 0.93 |
Catholic | 0.92 |
Modage | 0.93 |
Above | 0.93 |
Black | 0.89 |
Hispanic | 0.75 |
Asian | 0.77 |
IEP-NO | 0.87 |
LEP-NO | 0.87 |
Title-N | 0.82 |
RED PRIC | 0.92 |
Free | 0.77 |
Info N/A | 0.84 |
SCH/REF | 0.86 |
SCH/NP | 0.87 |
TVLIN-0 | 0.98 |
TV-QUAD | 0.98 |
HW-NO | 0.98 |
HW-YES | 0.99 |
HWLIN-0 | 0.99 |
HWQUAD-0 | 0.98 |
HITEM=3 | 0.96 |
HITEM=4 | 0.97 |
PGS>5 | 0.83 |
PGS>10 | 0.83 |
O.RELIG | 0.92 |
NONSECT | 0.93 |
LUTHERAN | 0.91 |
G/R 22 | 0.90 |
G/R 23 | 0.89 |
G/R 24 | 0.96 |
G/T 22 | 0.75 |
G/T 23 | 0.75 |
G/T 24 | 0.78 |
G/T 25 | 0.96 |
G/T 26 | 0.79 |
G/T 27 | 0.73 |
G/P 22 | 0.94 |
G/P 23 | 0.95 |
G/P 24 | 0.82 |
G/P 25 | 0.95 |
G/M 22 | 0.93 |
G/M 23 | 0.95 |
R/T 24 | 0.91 |
R/T 25 | 0.91 |
R/T 26 | 0.92 |
R/T 27 | 0.98 |
R/T 31 | 0.91 |
R/T 32 | 0.94 |
R/T 33 | 0.91 |
R/T 34 | 0.91 |
R/T 35 | 0.92 |
R/T 36 | 0.97 |
R/T 37 | 0.92 |
R/T 41 | 0.93 |
R/T 42 | 0.93 |
R/T 43 | 0.92 |
R/T 44 | 0.94 |
R/T 46 | 0.95 |
R/T 47 | 0.95 |
R/P 24 | 0.90 |
R/P 25 | 0.89 |
R/P 31 | 0.91 |
R/P 32 | 0.91 |
R/P 33 | 0.89 |
R/P 34 | 0.88 |
R/P 35 | 0.89 |
R/P 41 | 0.89 |
R/P 42 | 0.97 |
R/P 43 | 0.96 |
R/P 44 | 0.95 |
R/P 45 | 0.95 |
R/M 31 | 0.93 |
R/M 32 | 0.92 |
R/M 33 | 0.93 |
R/M 41 | 0.91 |
R/M 42 | 0.96 |
R/M 43 | 0.96 |
P/T 25 | 0.77 |
P/T 26 | 0.75 |
P/T 27 | 0.77 |
P/T 31 | 0.93 |
P/T 32 | 0.75 |
P/T 33 | 0.74 |
P/T 34 | 0.79 |
P/T 35 | 0.77 |
P/T 36 | 0.82 |
P/T 37 | 0.95 |
P/T 41 | 0.80 |
P/T 42 | 0.77 |
P/T 43 | 0.88 |
P/T 44 | 0.84 |
P/T 45 | 0.89 |
P/T 46 | 0.97 |
P/T 47 | 0.88 |
P/T 51 | 0.86 |
P/T 52 | 0.80 |
P/T 53 | 0.75 |
P/T 54 | 0.80 |
P/T 55 | 0.94 |
P/T 56 | 0.79 |
P/T 57 | 0.78 |
T/M 41 | 0.90 |
T/M 42 | 0.84 |
T/M 43 | 0.88 |
T/M 51 | 0.83 |
T/M 52 | 0.89 |
T/M 53 | 0.85 |
T/M 61 | 0.97 |
T/M 62 | 0.95 |
T/M 63 | 0.90 |
T/M 72 | 0.87 |
P/M 32 | 0.92 |
P/M 33 | 0.91 |
P/M 41 | 0.94 |
P/M 42 | 0.95 |
P/M 43 | 0.89 |
P/M 51 | 0.87 |
P/M 52 | 0.80 |
SAMP S3 | 0.84 |
S/R 22 | 0.90 |
S/R 23 | 0.89 |
S/R 24 | 0.96 |
ARPT NO | 0.88 |
Black | 0.93 |
Hispanic | 0.86 |
Asian AM | 0.88 |
AMER IND | 0.95 |
Other | 0.97 |
B003001M | 0.90 |
B014601B | 0.95 |
B014601C | 0.95 |
B014601M | 0.77 |
B003201B | 0.83 |
B003201C | 0.82 |
B003201M | 0.80 |
B013201N | 0.85 |
B013201I | 0.77 |
B013201M | 0.73 |
B013301N | 0.84 |
B013301I | 0.80 |
B013301M | 0.75 |
B013401N | 0.87 |
B013401I | 0.86 |
B013401M | 0.78 |
B013501N | 0.78 |
B013501I | 0.77 |
B013501M | 0.72 |
B013601N | 0.82 |
B013601I | 0.80 |
B013601M | 0.74 |
B013701N | 0.85 |
B013701I | 0.84 |
B013701M | 0.85 |
B000901N | 0.91 |
B000901I | 0.90 |
B000901M | 0.80 |
B000903N | 0.86 |
B000903I | 0.91 |
B000903M | 0.87 |
B000904N | 0.86 |
B000904I | 0.92 |
B000904M | 0.87 |
B000905N | 0.89 |
B000905I | 0.90 |
B000905M | 0.84 |
S004001B | 0.90 |
S004001C | 0.92 |
S004001D | 0.93 |
S004001E | 0.92 |
S004001M | 0.72 |
B007301B | 0.93 |
B007301C | 0.92 |
B007301D | 0.89 |
B007301M | 0.88 |
B007401B | 0.90 |
B007401C | 0.92 |
B007401D | 0.84 |
B007401M | 0.84 |
B014501B | 0.95 |
B014501C | 0.95 |
B014501D | 0.94 |
B014501M | 0.82 |
R830301B | 0.87 |
R830301C | 0.85 |
R830301D | 0.92 |
R830301M | 0.89 |
R830401B | 0.90 |
R830401C | 0.91 |
R830401D | 0.92 |
R830401M | 0.90 |
RM00501B | 0.86 |
RM00501C | 0.87 |
RM00501D | 0.88 |
RM00501M | 0.91 |
R830501B | 0.95 |
R830501C | 0.94 |
R830501D | 0.94 |
R830501M | 0.86 |
R830502B | 0.85 |
R830502C | 0.88 |
R830502D | 0.90 |
R830502M | 0.82 |
R810801B | 0.96 |
R810801C | 0.97 |
R810801D | 0.95 |
R810801M | 0.90 |
R810201B | 0.85 |
R810201C | 0.85 |
R810201D | 0.93 |
R810201M | 0.89 |
R810901B | 0.89 |
R810901C | 0.90 |
R810901D | 0.86 |
R810901M | 0.75 |
R810902B | 0.90 |
R810902C | 0.91 |
R810902D | 0.89 |
R810902M | 0.81 |
R810903B | 0.92 |
R810903C | 0.93 |
R810903D | 0.93 |
R810903M | 0.71 |
R810904B | 0.89 |
R810904C | 0.89 |
R810904D | 0.90 |
R810904M | 0.79 |
R810905B | 0.94 |
R810905C | 0.95 |
R810905D | 0.91 |
R810905M | 0.81 |
R810906B | 0.91 |
R810906C | 0.89 |
R810906D | 0.89 |
R810906M | 0.73 |
R811005B | 0.94 |
R811005C | 0.93 |
R811005D | 0.93 |
R811005M | 0.79 |
R811006B | 0.88 |
R811006C | 0.90 |
R811006D | 0.87 |
R811006M | 0.81 |
R811007B | 0.90 |
R811007C | 0.92 |
R811007D | 0.92 |
R811007M | 0.84 |
R811009B | 0.90 |
R811009C | 0.90 |
R811009D | 0.89 |
R811009M | 0.73 |
R811002B | 0.93 |
R811002C | 0.94 |
R811002D | 0.92 |
R811002M | 0.75 |
R811004B | 0.92 |
R811004C | 0.91 |
R811004D | 0.92 |
R811004M | 0.80 |
R818101B | 0.91 |
R818101C | 0.93 |
R818101D | 0.89 |
R818101M | 0.85 |
R818102B | 0.90 |
R818102C | 0.89 |
R818102D | 0.88 |
R818102M | 0.84 |
R830001N | 0.91 |
R830001M | 0.87 |
R830101N | 0.93 |
R830101M | 0.88 |
R811301B | 0.93 |
R811301C | 0.93 |
R811301D | 0.95 |
R811301E | 0.93 |
R811301M | 0.89 |
R811302B | 0.93 |
R811302C | 0.93 |
R811302D | 0.96 |
R811302E | 0.94 |
R811302M | 0.94 |
R811303B | 0.91 |
R811303C | 0.93 |
R811303D | 0.95 |
R811303E | 0.90 |
R811303M | 0.94 |
R811304B | 0.89 |
R811304C | 0.92 |
R811304D | 0.92 |
R811304E | 0.87 |
R811304M | 0.92 |
X012101B | 0.97 |
X012101D | 0.82 |
X012101E | 0.80 |
X012101F | 0.87 |
X012101G | 0.98 |
X012101B | 0.89 |
X012101A | 0.92 |
X012101M | 0.96 |
X012201B | 0.89 |
X012201C | 0.92 |
X012201M | 0.99 |
X012301N | 0.96 |
X012301I | 0.87 |
X012301M | 0.99 |
X012401B | 0.91 |
X012401C | 0.90 |
X012401D | 0.88 |
X012401I | 0.85 |
X012501Y | 0.95 |
X012501N | 0.88 |
X012601B | 0.95 |
X012601C | 0.92 |
X012601D | 0.84 |
X012601I | 0.88 |
X012701Y | 0.97 |
X012701N | 0.89 |
X012801B | 0.96 |
X012801C | 0.88 |
X012801D | 0.90 |
X012801M | 0.99 |
X012901Y | 0.98 |
X012901N | 0.90 |
X012901I | 0.87 |
X012901M | 0.99 |
X013001N | 0.92 |
X013001C | 0.85 |
X013001M | 0.99 |
X013101M | 0.92 |
X013102M | 0.88 |
X013103M | 0.91 |
X013104M | 0.85 |
X013105M | 0.87 |
X013107M | 0.91 |
X013109M | 0.85 |
X013203M | 0.86 |
X013204M | 0.86 |
X013206M | 0.93 |
X013208M | 0.92 |
X013211M | 0.85 |
X013301M | 0.92 |
X013302M | 0.86 |
X013303M | 0.86 |
X013401M | 0.90 |
X013402M | 0.81 |
X013403M | 0.86 |
X013404M | 0.87 |
X013501B | 0.95 |
X013501C | 0.92 |
X013501M | 0.98 |
X013601B | 0.92 |
X013601C | 0.94 |
X013601M | 0.98 |
X013701B | 0.95 |
X013801B | 0.78 |
X013801M | 0.97 |
X013901B | 0.95 |
X013901C | 0.96 |
X013901D | 0.92 |
X013901E | 0.96 |
X013901I | 0.94 |
X013901M | 0.99 |
X014001D | 0.94 |
X014001E | 0.97 |
X014001I | 0.97 |
X014001M | 0.99 |
X014101B | 0.93 |
X014101C | 0.97 |
X014101D | 0.92 |
X014101E | 0.93 |
X014101I | 0.94 |
X014201B | 0.79 |
X014201C | 0.88 |
X014201D | 0.88 |
X014201E | 0.84 |
X014201M | 0.98 |
X014301B | 0.91 |
X014301C | 0.89 |
X014301D | 0.83 |
X014301I | 0.94 |
X014401B | 0.96 |
X014401C | 0.87 |
X014401D | 0.92 |
X014501B | 0.96 |
X014501C | 0.87 |
X014501D | 0.93 |
X014501I | 0.94 |
X014501M | 0.99 |
X014601N | 0.95 |
X014601C | 0.82 |
X014701M | 0.89 |
X014702M | 0.92 |
X014706M | 0.91 |
X014707M | 0.92 |
X014708M | 0.91 |
X014709M | 0.84 |
X014801B | 0.90 |
X014801C | 0.95 |
X014801M | 0.96 |
X014901B | 0.91 |
X014901C | 0.93 |
X014901D | 0.83 |
X014901M | 0.96 |
X015001B | 0.90 |
X015001C | 0.95 |
X015001M | 0.95 |
C045901M | 0.87 |
C045902M | 0.88 |
C045903M | 0.87 |
C045904M | 0.89 |
C045905M | 0.87 |
C045906M | 0.89 |
C045907M | 0.93 |
C045908M | 0.90 |
C045909M | 0.88 |
C045909M | 0.88 |
C030901B | 0.89 |
C030901C | 0.87 |
C030901M | 0.95 |
C037101Y | 0.91 |
C037101Y | 0.91 |
C037101N | 0.94 |
C037101M | 0.92 |
C044701B | 0.93 |
C044701C | 0.88 |
C044701D | 0.97 |
C044701M | 0.95 |
C044702B | 0.88 |
C044702C | 0.92 |
C044702D | 0.92 |
C044702M | 0.94 |
C045101B | 0.93 |
C045101C | 0.91 |
C045101D | 0.97 |
C045101M | 0.95 |
C035701N | 0.86 |
C035701M | 0.90 |
C042802N | 0.87 |
C042802M | 0.90 |
C042803N | 0.89 |
C042803M | 0.92 |
C045301N | 0.87 |
C045301M | 0.93 |
C045302N | 0.87 |
C045302M | 0.92 |
C045303N | 0.88 |
C045303M | 0.91 |
C032207B | 0.88 |
C032207N | 0.88 |
C032207M | 0.96 |
C032209B | 0.88 |
C032209N | 0.88 |
C032209M | 0.98 |
C032210B | 0.88 |
C032210N | 0.87 |
C032210M | 0.97 |
C032211B | 0.87 |
C032211N | 0.86 |
C032211M | 0.98 |
C045401B | 0.89 |
C045401N | 0.90 |
C045401M | 0.95 |
C045402B | 0.91 |
C045402N | 0.93 |
C045402M | 0.94 |
C037701B | 0.88 |
C037701C | 0.88 |
C037701D | 0.87 |
C037701M | 0.94 |
C037702B | 0.90 |
C037702C | 0.94 |
C037702D | 0.94 |
C037702M | 0.99 |
C037703B | 0.89 |
C037703C | 0.93 |
C037703D | 0.94 |
C037704B | 0.88 |
C037704C | 0.88 |
C037704D | 0.85 |
C037704M | 0.96 |
C037705B | 0.89 |
C037705C | 0.89 |
C037705D | 0.88 |
C032402B | 0.90 |
C032402C | 0.94 |
C032402D | 0.93 |
C032402M | 0.98 |
C032401B | 0.89 |
C032401C | 0.94 |
C032401D | 0.92 |
C032401M | 0.97 |
C032404B | 0.89 |
C032404C | 0.95 |
C032404D | 0.93 |
C032404M | 0.99 |
C032406B | 0.89 |
C032406C | 0.94 |
C032406D | 0.95 |
C032406M | 0.96 |
C032407B | 0.89 |
C032407C | 0.86 |
C032408B | 0.88 |
C032408C | 0.95 |
C032408D | 0.94 |
C032408M | 0.95 |
C032409B | 0.89 |
C032409C | 0.92 |
C032409D | 0.91 |
C032409M | 0.98 |
C032410C | 0.93 |
C032410D | 0.96 |
C032411B | 0.88 |
C032411C | 0.93 |
C032411D | 0.97 |
C032412C | 0.91 |
C032412D | 0.97 |
C032413B | 0.92 |
C032413C | 0.93 |
C032413D | 0.96 |
C032414B | 0.89 |
C032414C | 0.94 |
C032414D | 0.91 |
C032415B | 0.86 |
C032415C | 0.94 |
C032415D | 0.95 |
C043103B | 0.87 |
C043103C | 0.86 |
C043104B | 0.89 |
C043104C | 0.95 |
C043104D | 0.95 |
C032502B | 0.86 |
C032502C | 0.86 |
C032502M | 0.97 |
C032503B | 0.87 |
C032503C | 0.88 |
C032503D | 0.93 |
C032503M | 0.97 |
C032505B | 0.87 |
C032505C | 0.88 |
C032505D | 0.89 |
C032505M | 0.98 |
C043201B | 0.87 |
C043201C | 0.88 |
C043201M | 0.99 |
C032506B | 0.87 |
C032506C | 0.86 |
C032506D | 0.89 |
C033601B | 0.86 |
C033601C | 0.88 |
C033601D | 0.94 |
C033601M | 0.91 |
C036501B | 0.86 |
C036501C | 0.86 |
C036501D | 0.91 |
C036501M | 0.98 |
C037801B | 0.88 |
C037801C | 0.90 |
C037801D | 0.89 |
C037801E | 0.88 |
C037801F | 0.86 |
C037801G | 0.87 |
C037801H | 0.87 |
C037801M | 0.97 |
C043601B | 0.88 |
C043601C | 0.87 |
C043601D | 0.87 |
C043601E | 0.91 |
C043601M | 0.95 |
C038001B | 0.86 |
C038001C | 0.90 |
C038001D | 0.88 |
C038001G | 0.90 |
C038001M | 0.96 |
C038201 | 0.86 |
C038301N | 0.88 |
C043801B | 0.86 |
C043801C | 0.89 |
C043801D | 0.91 |
C043801E | 0.89 |
C043801F | 0.91 |
C043801G | 0.89 |
C043801H | 0.89 |
C043801M | 0.89 |
C043901N | 0.92 |
C044001B | 0.88 |
C044001C | 0.88 |
C044001D | 0.90 |
C044001E | 0.89 |
C044001F | 0.88 |
C044001G | 0.88 |
C044001H | 0.93 |
C044001M | 0.95 |
C044002B | 0.89 |
C044002C | 0.90 |
C044002D | 0.90 |
C044002E | 0.91 |
C044002F | 0.89 |
C044002G | 0.89 |
C044002H | 0.96 |
C044002M | 0.95 |
C044003B | 0.88 |
C044003C | 0.89 |
C044003D | 0.87 |
C044003E | 0.89 |
C044003F | 0.90 |
C044003H | 0.93 |
C044003M | 0.93 |
C044004B | 0.90 |
C044004C | 0.90 |
C044004D | 0.90 |
C044004E | 0.87 |
C044004F | 0.87 |
C044004H | 0.90 |
C044004M | 0.97 |
C044005B | 0.87 |
C044005C | 0.89 |
C044005D | 0.87 |
C044005E | 0.87 |
C044005F | 0.87 |
C044005G | 0.85 |
C044005H | 0.87 |
C044005M | 0.96 |
C044006B | 0.88 |
C044006C | 0.88 |
C044006D | 0.87 |
C044006E | 0.88 |
C044006F | 0.87 |
C044006G | 0.89 |
C044006M | 0.94 |
C044007B | 0.89 |
C044007C | 0.94 |
C044007D | 0.93 |
C044007E | 0.89 |
C044007M | 0.97 |
T067001M | 0.94 |
T067002M | 0.88 |
T067003M | 0.91 |
T067101B | 0.91 |
T067101C | 0.92 |
T067101D | 0.92 |
T067101E | 0.94 |
T067101M | 0.97 |
T067201B | 0.96 |
T067201C | 0.96 |
T067201D | 0.97 |
T067201E | 0.97 |
T067201M | 0.97 |
T067202B | 0.95 |
T067202C | 0.95 |
T067202D | 0.95 |
T067202E | 0.97 |
T067202M | 0.95 |
T067203B | 0.96 |
T067203C | 0.96 |
T067203D | 0.96 |
T067203E | 0.97 |
T067203M | 0.96 |
T067301B | 0.86 |
T067301C | 0.83 |
T067301D | 0.91 |
T067301M | 0.96 |
T056201B | 0.88 |
T056201C | 0.87 |
T056201D | 0.88 |
T056201E | 0.87 |
T056201F | 0.85 |
T056201M | 0.91 |
T056301B | 0.91 |
T056301C | 0.95 |
T056301D | 0.94 |
T056301E | 0.88 |
T056301F | 0.86 |
T067501B | 0.85 |
T067501C | 0.88 |
T067501M | 0.85 |
T067502B | 0.88 |
T067502C | 0.95 |
T067502M | 0.98 |
T067503B | 0.85 |
T067503C | 0.95 |
T067503M | 0.97 |
T067504B | 0.87 |
T067504C | 0.99 |
T067504M | 0.99 |
T067505B | 0.89 |
T067505C | 0.99 |
T067505M | 0.99 |
T067506B | 0.84 |
T067506C | 0.96 |
T067506M | 0.99 |
T067507B | 0.90 |
T067507C | 0.98 |
T067507M | 0.98 |
T067508B | 0.87 |
T067508C | 0.92 |
T067508M | 0.92 |
T067509B | 0.87 |
T067509C | 0.94 |
T067509M | 0.96 |
T067512B | 0.90 |
T067512C | 0.89 |
T067512M | 0.86 |
T067601B | 0.87 |
T067601C | 0.81 |
T067601M | 0.83 |
T067602B | 0.84 |
T067602C | 0.97 |
T067602M | 0.98 |
T067603B | 0.86 |
T067603C | 0.94 |
T067603M | 0.97 |
T067604B | 0.89 |
T067604C | 0.97 |
T067604M | 0.98 |
T067605B | 0.88 |
T067605C | 0.93 |
T067605M | 0.95 |
T067606B | 0.84 |
T067606C | 0.90 |
T067606M | 0.97 |
T067607B | 0.90 |
T067607C | 0.97 |
T067607M | 0.98 |
T067608B | 0.86 |
T067608C | 0.97 |
T067608M | 0.98 |
T067609B | 0.85 |
T067609C | 0.90 |
T067609M | 0.95 |
T067612B | 0.87 |
T067612C | 0.87 |
T067612M | 0.89 |
T067701B | 0.89 |
T067701C | 0.92 |
T067701D | 0.92 |
T067701E | 0.89 |
T067701M | 0.95 |
T067702B | 0.87 |
T067702C | 0.88 |
T067702D | 0.89 |
T067702E | 0.87 |
T067702M | 0.90 |
T067801B | 0.89 |
T067801C | 0.90 |
T067801M | 0.92 |
T067802B | 0.87 |
T067802C | 0.86 |
T067802M | 0.96 |
T067803B | 0.83 |
T067803C | 0.85 |
T067803M | 0.94 |
T067804B | 0.86 |
T067804C | 0.86 |
T067804M | 0.97 |
T067805B | 0.90 |
T067805C | 0.91 |
T067805M | 0.97 |
T067806B | 0.87 |
T067806C | 0.87 |
T067806M | 0.96 |
T067807B | 0.82 |
T067807C | 0.85 |
T067807M | 0.97 |
T041201B | 0.89 |
T041201C | 0.88 |
T041201D | 0.92 |
T041201M | 0.96 |
T067901B | 0.85 |
T067901C | 0.85 |
T067901M | 0.99 |
T067902B | 0.83 |
T067902C | 0.85 |
T067902M | 0.97 |
T068001B | 0.84 |
T068001C | 0.85 |
T068001M | 0.99 |
T068002B | 0.83 |
T068002C | 0.86 |
T068002M | 0.99 |
T068003B | 0.85 |
T068003C | 0.85 |
T068003M | 0.98 |
T068004B | 0.84 |
T068004C | 0.86 |
T068004M | 0.97 |
T068005B | 0.87 |
T068005C | 0.85 |
T068006B | 0.88 |
T068006C | 0.88 |
T068006M | 0.98 |
T068007B | 0.88 |
T068007C | 0.91 |
T068007M | 0.98 |
T068008B | 0.86 |
T068008C | 0.84 |
T068008M | 0.98 |
T068009B | 0.89 |
T068009C | 0.90 |
T068009M | 0.97 |
T068010B | 0.81 |
T068010C | 0.87 |
T068010M | 0.98 |
T068101B | 0.87 |
T068101C | 0.87 |
T068101D | 0.86 |
T068101E | 0.87 |
T068101M | 0.99 |
T046101N | 0.83 |
T046101M | 0.98 |
T046201B | 0.91 |
T046201C | 0.89 |
T046201D | 0.92 |
T046201M | 0.97 |
T068201B | 0.90 |
T068201C | 0.94 |
T068201D | 0.94 |
T068201E | 0.88 |
T068201M | 0.99 |
T068301B | 0.88 |
T068301C | 0.87 |
T068301D | 0.84 |
T068301E | 0.88 |
T068301M | 0.85 |
T068401B | 0.87 |
T068401C | 0.88 |
T068401D | 0.88 |
T068401E | 0.87 |
T068401F | 0.84 |
T068401G | 0.87 |
T068401M | 0.89 |
T068801B | 0.94 |
T068801C | 0.94 |
T068801D | 0.92 |
T068801M | 0.97 |
T068802B | 0.89 |
T068802C | 0.90 |
T068802D | 0.89 |
T068802M | 0.92 |
T068803B | 0.90 |
T068803C | 0.92 |
T068803D | 0.92 |
T068803M | 0.92 |
T068804B | 0.86 |
T068804C | 0.84 |
T068804D | 0.87 |
T068804M | 0.98 |
T068805B | 0.87 |
T068805C | 0.88 |
T068805D | 0.88 |
T068805M | 0.98 |
T068901B | 0.87 |
T068901C | 0.88 |
T068901D | 0.86 |
T068901M | 0.93 |
T069001B | 0.87 |
T069001C | 0.90 |
T069001D | 0.91 |
T069001E | 0.92 |
T069001M | 0.84 |
T069101B | 0.84 |
T069101C | 0.85 |
T069101D | 0.87 |
T069101M | 0.98 |
T069102B | 0.87 |
T069102C | 0.90 |
T069102D | 0.88 |
T069102M | 0.98 |
T069103B | 0.86 |
T069103C | 0.90 |
T069103D | 0.88 |
T069103M | 0.96 |
T069303B | 0.83 |
T069303N | 0.84 |
T069303M | 0.97 |
T069304B | 0.84 |
T069304N | 0.84 |
T069304M | 0.95 |
T069404B | 0.86 |
T069404C | 0.86 |
T069404D | 0.87 |
T069404M | 0.98 |
T069405B | 0.90 |
T069405C | 0.88 |
T069405D | 0.88 |
T069405M | 0.99 |
T069701B | 0.85 |
T069701C | 0.85 |
T069701D | 0.84 |
T069701M | 0.99 |
T069702B | 0.85 |
T069702C | 0.87 |
T069702D | 0.85 |
T069702M | 0.97 |
T069703B | 0.88 |
T069703C | 0.87 |
T069703D | 0.86 |
T069703M | 0.98 |
T069704B | 0.87 |
T069704C | 0.87 |
T069704D | 0.85 |
T069704M | 0.99 |
T069705B | 0.85 |
T069705C | 0.87 |
T069705D | 0.87 |
T069705M | 0.98 |
T069706B | 0.86 |
T069706C | 0.87 |
T069706D | 0.84 |
T069706M | 0.98 |
T069707B | 0.90 |
T069707C | 0.93 |
T069707D | 0.88 |
T069708B | 0.87 |
T069708C | 0.89 |
T069708D | 0.85 |
T069708M | 0.98 |
T069709B | 0.85 |
T069709C | 0.87 |
T069709D | 0.87 |
T069709M | 0.99 |
T069710B | 0.92 |
T069710C | 0.93 |
T069710D | 0.87 |
T069711B | 0.90 |
T069711C | 0.95 |
T069711D | 0.92 |
T069711M | 0.98 |
T069712B | 0.85 |
T069712C | 0.88 |
T069712M | 0.98 |
T069713B | 0.84 |
T069713C | 0.84 |
T069713D | 0.84 |
T069714B | 0.87 |
T069714C | 0.86 |
T069714D | 0.89 |
T069714M | 0.99 |
T069715B | 0.86 |
T069715C | 0.86 |
T069715D | 0.89 |
T069715M | 0.99 |
T069716B | 0.90 |
T069716C | 0.91 |
T069716D | 0.86 |
T069716M | 0.99 |
T070001B | 0.86 |
T070001C | 0.87 |
T070001D | 0.88 |
T070001M | 0.96 |
T070002B | 0.89 |
T070002C | 0.92 |
T070002D | 0.89 |
T070002M | 0.97 |
T070003B | 0.87 |
T070003C | 0.88 |
T070003D | 0.88 |
T070003M | 0.97 |
T070101B | 0.88 |
T070101C | 0.88 |
T070101D | 0.86 |
T070101M | 0.97 |
T070102B | 0.84 |
T070102C | 0.87 |
T070102D | 0.86 |
T070102M | 0.96 |
T070103B | 0.85 |
T070103C | 0.87 |
T070103D | 0.85 |
T070103M | 0.98 |
T070104B | 0.91 |
T070104C | 0.92 |
T070104D | 0.86 |
T070104M | 0.98 |
T070105B | 0.90 |
T070105C | 0.90 |
T070105D | 0.90 |
T070105M | 0.94 |
T070106B | 0.92 |
T070106C | 0.91 |
T070106D | 0.86 |
T070106M | 0.96 |
T070107B | 0.86 |
T070107C | 0.85 |
T070107D | 0.86 |
SOURCE: U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences, National Center for Education Statistics, National Assessment of Educational Progress (NAEP), 2000 Reading Assessment. |