Table of Contents | Search Technical Documentation | References
Group-defining contrast | Proportion of variance |
---|---|
Female | 0.91 |
Black | 0.95 |
Hispanic | 0.94 |
Asian | 0.92 |
Mexican | 0.94 |
Puer Ric | 0.95 |
Cubn,Oth | 0.97 |
Hisp-? | 0.95 |
MID CTY7 | 0.91 |
FR/LCTY7 | 0.91 |
FR/MCTY7 | 0.93 |
LAR TWN7 | 0.91 |
SML TWN7 | 0.93 |
Other | 0.95 |
S East | 0.87 |
Central | 0.87 |
West | 0.86 |
Private | 0.94 |
Catholic | 0.92 |
Modage | 0.99 |
Above | 0.99 |
Black | 0.87 |
Hispanic | 0.76 |
Asian | 0.75 |
IEP-NO | 0.88 |
LEP-NO | 0.84 |
Title-N | 0.80 |
RED PRIC | 0.94 |
Free | 0.77 |
Info N/A | 0.85 |
SCH/REF | 0.84 |
SCH/NP | 0.85 |
TVLIN-0 | 0.98 |
TV-QUAD | 0.98 |
HW-NO | 0.98 |
HW-YES | 0.99 |
HWLIN-0 | 0.99 |
HWQUAD-0 | 0.98 |
HITEM=3 | 0.91 |
O.RELIG | 0.91 |
NONSECT | 0.91 |
LUTHERAN | 0.95 |
G/R 22 | 0.90 |
G/R 23 | 0.90 |
G/R 24 | 0.96 |
G/T 22 | 0.72 |
G/T 23 | 0.69 |
G/T 24 | 0.74 |
G/T 25 | 0.94 |
G/T 26 | 0.77 |
G/T 27 | 0.70 |
G/S 22 | 0.94 |
G/S 23 | 0.93 |
R/T 24 | 0.91 |
R/T 25 | 0.91 |
R/T 26 | 0.92 |
R/T 27 | 0.97 |
R/T 31 | 0.91 |
R/T 32 | 0.93 |
R/T 33 | 0.91 |
R/T 34 | 0.91 |
R/T 35 | 0.91 |
R/T 36 | 0.97 |
R/T 37 | 0.91 |
R/T 41 | 0.93 |
R/T 42 | 0.93 |
R/T 43 | 0.92 |
R/T 44 | 0.94 |
R/T 45 | 0.94 |
R/T 46 | 0.94 |
R/T 47 | 0.95 |
R/S 31 | 0.96 |
R/S 32 | 0.96 |
R/S 33 | 0.95 |
R/S 41 | 0.94 |
R/S 42 | 0.96 |
R/S 43 | 0.96 |
T/S 41 | 0.92 |
T/S 42 | 0.91 |
T/S 43 | 0.92 |
T/S 51 | 0.92 |
T/S 52 | 0.94 |
T/S 53 | 0.92 |
T/S 61 | 0.96 |
T/S 62 | 0.96 |
T/S 63 | 0.94 |
T/S 71 | 0.93 |
T/S 72 | 0.94 |
T/S 73 | 0.94 |
SAMP S3 | 0.82 |
S/R 22 | 0.89 |
S/R 23 | 0.89 |
S/R 24 | 0.97 |
ARPT NO | 0.88 |
Black | 0.92 |
Hispanic | 0.84 |
Asian AM | 0.87 |
AMER IND | 0.98 |
Other | 0.98 |
B003001M | 0.84 |
B014601B | 0.96 |
B014601C | 0.97 |
B014601D | 0.96 |
B014601M | 0.78 |
B003201B | 0.87 |
B003201C | 0.82 |
B003201M | 0.76 |
B008801B | 0.97 |
B008801C | 0.98 |
B008801D | 0.99 |
B008801E | 0.98 |
B008801M | 0.81 |
B000901N | 0.93 |
B000901I | 0.93 |
B000901M | 0.76 |
B000903N | 0.92 |
B000903I | 0.94 |
B000903M | 0.76 |
B000905N | 0.95 |
B000905I | 0.94 |
B000905M | 0.79 |
B016501B | 0.92 |
B016501C | 0.94 |
B016501D | 0.97 |
B016501E | 0.97 |
B016501F | 0.98 |
B016501G | 0.96 |
B016501M | 0.66 |
S004001B | 0.94 |
S004001C | 0.93 |
S004001D | 0.97 |
S004001E | 0.97 |
S004001M | 0.70 |
B016601B | 0.91 |
B016601C | 0.93 |
B016601D | 0.89 |
B016601M | 0.73 |
B016701B | 0.90 |
B016701C | 0.93 |
B016701D | 0.85 |
B016701M | 0.72 |
B009301B | 0.94 |
B009301C | 0.93 |
B009301D | 0.94 |
B009301E | 0.87 |
B009301M | 0.83 |
B016101N | 0.77 |
B016101M | 0.73 |
B009401B | 0.91 |
B009401C | 0.93 |
B009401D | 0.90 |
B009401M | 0.81 |
K811001B | 0.88 |
K811001C | 0.89 |
K811001M | 0.68 |
K811002B | 0.86 |
K811002C | 0.84 |
K811002M | 0.84 |
K811003B | 0.81 |
K811003C | 0.82 |
K811003M | 0.86 |
K813001B | 0.98 |
K813001C | 0.98 |
K813001M | 0.79 |
K811007B | 0.90 |
K811007C | 0.89 |
K811007M | 0.85 |
K811101M | 0.93 |
K811102M | 0.89 |
K811103M | 0.92 |
K811104M | 0.91 |
K811105M | 0.88 |
K811106M | 0.88 |
K811107M | 0.86 |
K811108M | 0.96 |
K811201B | 0.91 |
K811201C | 0.90 |
K811201D | 0.92 |
K811201E | 0.95 |
K811201M | 0.83 |
K811401N | 0.96 |
K811401M | 0.85 |
K812801B | 0.82 |
K812801I | 0.83 |
K812801M | 0.83 |
K812901B | 0.94 |
K812901C | 0.93 |
K812901D | 0.92 |
K812901M | 0.87 |
K813101B | 0.91 |
K813101C | 0.87 |
K813101D | 0.91 |
K813101M | 0.88 |
K813201B | 0.92 |
K813201C | 0.92 |
K813201D | 0.94 |
K813201M | 0.77 |
K813301B | 0.89 |
K813301C | 0.92 |
K813301D | 0.90 |
K813301M | 0.86 |
K813501B | 0.88 |
K813501C | 0.92 |
K813501D | 0.96 |
K813501M | 0.82 |
K813601B | 0.88 |
K813601C | 0.87 |
K813601D | 0.91 |
K813601M | 0.82 |
X012101B | 0.93 |
X012101D | 0.83 |
X012101E | 0.85 |
X012101F | 0.89 |
X012101G | 0.95 |
X012101K | 0.91 |
X012101L | 0.91 |
X012101M | 0.97 |
X012201B | 0.90 |
X012201C | 0.91 |
X012201M | 0.97 |
X012301N | 0.94 |
X012301I | 0.93 |
X012301M | 0.98 |
X012401B | 0.92 |
X012401C | 0.92 |
X012401D | 0.88 |
X012401I | 0.87 |
X012501Y | 0.95 |
X012501N | 0.90 |
X012601B | 0.96 |
X012601C | 0.90 |
X012601D | 0.90 |
X012601I | 0.87 |
X012701Y | 0.97 |
X012701N | 0.89 |
X012801B | 0.98 |
X012801C | 0.88 |
X012801D | 0.90 |
X012801I | 0.89 |
X012801M | 0.99 |
X012901Y | 0.99 |
X012901N | 0.90 |
X012901I | 0.89 |
X013001N | 0.94 |
X013001C | 0.85 |
X013001M | 0.99 |
X013101M | 0.89 |
X013102M | 0.84 |
X013104M | 0.89 |
X013105M | 0.84 |
X013109M | 0.80 |
X013203M | 0.84 |
X013204M | 0.83 |
X013206M | 0.98 |
X013209M | 0.87 |
X013211M | 0.86 |
X013301M | 0.91 |
X013302M | 0.84 |
X013303M | 0.90 |
X013401M | 0.92 |
X013402M | 0.85 |
X013403M | 0.84 |
X013501B | 0.93 |
X013501C | 0.94 |
X013501M | 0.98 |
X013601B | 0.90 |
X013601C | 0.93 |
X013601M | 0.98 |
X013701B | 0.92 |
X013701C | 0.95 |
X013801B | 0.73 |
X013801M | 0.98 |
X013901B | 0.96 |
X013901C | 0.96 |
X013901D | 0.94 |
X013901E | 0.96 |
X013901I | 0.95 |
X013901M | 0.99 |
X014001B | 0.96 |
X014001C | 0.98 |
X014001D | 0.96 |
X014001E | 0.98 |
X014101C | 0.96 |
X014101D | 0.96 |
X014101E | 0.96 |
X014101I | 0.95 |
X014201B | 0.80 |
X014201C | 0.87 |
X014201D | 0.88 |
X014201E | 0.89 |
X014201M | 0.99 |
X014301B | 0.92 |
X014301C | 0.88 |
X014301D | 0.88 |
X014401B | 0.97 |
X014401C | 0.89 |
X014401D | 0.88 |
X014501B | 0.96 |
X014501C | 0.86 |
X014501D | 0.89 |
X014601N | 0.94 |
X014601M | 0.97 |
X014701M | 0.85 |
X014702M | 0.93 |
X014703M | 0.96 |
X014704M | 0.91 |
X014705M | 0.90 |
X014706M | 0.88 |
X014707M | 0.90 |
X014708M | 0.85 |
X014801B | 0.89 |
X014801C | 0.92 |
X014801D | 0.86 |
X014801M | 0.96 |
X014901B | 0.91 |
X014901C | 0.94 |
X014901D | 0.80 |
X014901M | 0.95 |
X015001B | 0.92 |
X015001C | 0.93 |
C045901M | 0.86 |
C045902M | 0.87 |
C045903M | 0.86 |
C045904M | 0.88 |
C045905M | 0.90 |
C045906M | 0.85 |
C045907M | 0.92 |
C045908M | 0.92 |
C045909M | 0.88 |
C045910M | 0.86 |
C044601A | 0.88 |
C044601X | 0.94 |
C030901B | 0.85 |
C030901C | 0.84 |
C030901M | 0.93 |
C037101Y | 0.90 |
C037101Y | 0.88 |
C037101N | 0.93 |
C037101M | 0.92 |
C044701B | 0.91 |
C044701C | 0.89 |
C044701D | 0.97 |
C044701M | 0.95 |
C044702B | 0.88 |
C044702C | 0.93 |
C044702D | 0.93 |
C044702M | 0.93 |
C045101B | 0.92 |
C045101C | 0.90 |
C045101D | 0.96 |
C045101M | 0.94 |
C035701N | 0.86 |
C035701M | 0.86 |
C042802N | 0.85 |
C042802M | 0.88 |
C042803N | 0.87 |
C042803M | 0.92 |
C045301N | 0.85 |
C045301M | 0.91 |
C045302N | 0.86 |
C045302M | 0.92 |
C045303N | 0.86 |
C045303M | 0.90 |
C032207B | 0.88 |
C032207N | 0.89 |
C032207M | 0.97 |
C032209B | 0.87 |
C032209N | 0.85 |
C032209M | 0.97 |
C032210B | 0.89 |
C032210N | 0.87 |
C032210M | 0.96 |
C032211B | 0.86 |
C032211N | 0.85 |
C032211M | 0.97 |
C045401B | 0.90 |
C045401N | 0.88 |
C045401M | 0.95 |
C045402B | 0.92 |
C045402N | 0.93 |
C045402M | 0.97 |
C037701B | 0.87 |
C037701C | 0.87 |
C037701D | 0.88 |
C037701M | 0.96 |
C037702B | 0.89 |
C037702C | 0.93 |
C037702D | 0.93 |
C037702M | 0.97 |
C037703B | 0.89 |
C037703C | 0.92 |
C037703D | 0.93 |
C037703M | 0.98 |
C037704B | 0.85 |
C037704C | 0.86 |
C037704D | 0.89 |
C037704M | 0.98 |
C037705B | 0.89 |
C037705C | 0.89 |
C037705D | 0.88 |
C037705M | 0.97 |
C032402B | 0.89 |
C032402C | 0.92 |
C032402D | 0.91 |
C032402M | 0.99 |
C032401B | 0.88 |
C032401C | 0.93 |
C032401D | 0.92 |
C032401M | 0.97 |
C032404B | 0.88 |
C032404C | 0.95 |
C032404D | 0.93 |
C032404M | 0.99 |
C032406B | 0.88 |
C032406C | 0.94 |
C032406D | 0.94 |
C032406M | 0.98 |
C032407B | 0.89 |
C032407C | 0.94 |
C032407D | 0.95 |
C032408B | 0.88 |
C032408C | 0.94 |
C032408D | 0.93 |
C032408M | 0.96 |
C032409B | 0.88 |
C032409C | 0.93 |
C032409D | 0.90 |
C032409M | 0.98 |
C032410C | 0.93 |
C032410D | 0.97 |
C032411B | 0.89 |
C032411C | 0.92 |
C032411D | 0.96 |
C032412C | 0.93 |
C032412D | 0.98 |
C032413B | 0.88 |
C032413C | 0.92 |
C032413D | 0.96 |
C032414B | 0.90 |
C032414C | 0.96 |
C032414D | 0.91 |
C032414M | 0.99 |
C032415B | 0.84 |
C032415C | 0.95 |
C032415D | 0.95 |
C032415M | 0.99 |
C043103B | 0.86 |
C043103C | 0.87 |
C043104B | 0.88 |
C043104C | 0.94 |
C043104D | 0.95 |
C032502B | 0.86 |
C032502C | 0.88 |
C032502M | 0.96 |
C032503B | 0.86 |
C032503C | 0.87 |
C032503D | 0.93 |
C032503M | 0.97 |
C032505B | 0.87 |
C032505C | 0.87 |
C032505D | 0.87 |
C032505M | 0.98 |
C043201B | 0.86 |
C043201C | 0.87 |
C032506B | 0.84 |
C032506C | 0.88 |
C032506D | 0.89 |
C033601B | 0.84 |
C033601C | 0.88 |
C033601D | 0.91 |
C033601M | 0.93 |
C036501B | 0.87 |
C036501C | 0.88 |
C036501D | 0.88 |
C036501M | 0.98 |
C037801B | 0.88 |
C037801C | 0.89 |
C037801D | 0.90 |
C037801E | 0.87 |
C037801F | 0.86 |
C037801G | 0.89 |
C037801H | 0.87 |
C037801M | 0.95 |
C043601B | 0.85 |
C043601C | 0.85 |
C043601D | 0.87 |
C043601E | 0.90 |
C043601M | 0.96 |
C038001B | 0.86 |
C038001C | 0.87 |
C038001D | 0.88 |
C038001E | 0.92 |
C038001F | 0.87 |
C038001G | 0.90 |
C038001M | 0.98 |
C038201A | 0.85 |
C038201X | 0.94 |
C038301N | 0.86 |
C038301M | 0.96 |
C043801B | 0.86 |
C043801C | 0.87 |
C043801D | 0.90 |
C043801E | 0.90 |
C043801F | 0.91 |
C043801G | 0.90 |
C043801H | 0.88 |
C043801M | 0.86 |
C043901N | 0.91 |
C044001B | 0.86 |
C044001C | 0.90 |
C044001D | 0.90 |
C044001E | 0.89 |
C044001F | 0.87 |
C044001G | 0.89 |
C044001H | 0.91 |
C044001M | 0.95 |
C044002B | 0.87 |
C044002C | 0.91 |
C044002D | 0.89 |
C044002E | 0.90 |
C044002F | 0.90 |
C044002G | 0.87 |
C044002H | 0.95 |
C044002M | 0.94 |
C044003B | 0.86 |
C044003C | 0.86 |
C044003D | 0.86 |
C044003E | 0.90 |
C044003F | 0.90 |
C044003H | 0.93 |
C044003M | 0.93 |
C044004B | 0.90 |
C044004C | 0.89 |
C044004D | 0.90 |
C044004E | 0.87 |
C044004F | 0.86 |
C044004G | 0.96 |
C044004H | 0.96 |
C044004M | 0.95 |
C044005B | 0.86 |
C044005C | 0.90 |
C044005D | 0.87 |
C044005E | 0.88 |
C044005F | 0.83 |
C044005G | 0.94 |
C044005H | 0.88 |
C044005M | 0.96 |
C044006B | 0.89 |
C044006C | 0.86 |
C044006D | 0.86 |
C044006E | 0.89 |
C044006F | 0.87 |
C044006G | 0.87 |
C044006H | 0.95 |
C044006M | 0.95 |
C044007B | 0.89 |
C044007C | 0.93 |
C044007D | 0.92 |
C044007E | 0.89 |
C044007M | 0.95 |
T055901B | 0.81 |
T055901M | 0.96 |
T056002M | 0.94 |
T056003M | 0.92 |
T056004M | 0.86 |
T056005M | 0.90 |
T056006M | 0.93 |
T056007M | 0.89 |
T040301B | 0.88 |
T040301C | 0.87 |
T040301D | 0.89 |
T040301E | 0.91 |
T040301M | 0.97 |
T056101B | 0.90 |
T056101C | 0.89 |
T056101D | 0.92 |
T056101E | 0.94 |
T056101M | 0.92 |
T056102B | 0.92 |
T056102C | 0.90 |
T056102D | 0.91 |
T056102E | 0.93 |
T056102M | 0.92 |
T056201B | 0.86 |
T056201C | 0.86 |
T056201D | 0.89 |
T056201E | 0.91 |
T056201F | 0.88 |
T056201M | 0.92 |
T040501N | 0.84 |
T040501C | 0.96 |
T040501M | 0.91 |
T040506N | 0.92 |
T040506C | 0.94 |
T040506M | 0.93 |
T040504N | 0.93 |
T040504C | 0.93 |
T040504M | 0.95 |
T040507N | 0.91 |
T040507C | 0.95 |
T040507M | 0.93 |
T040508N | 0.92 |
T040508C | 0.93 |
T040508M | 0.95 |
T040505N | 0.83 |
T040505C | 0.86 |
T040505M | 0.84 |
T056301B | 0.94 |
T056301C | 0.94 |
T056301D | 0.94 |
T056301E | 0.91 |
T056301F | 0.85 |
T056301G | 0.89 |
T056301M | 0.96 |
T040701M | 0.83 |
T040706M | 0.84 |
T040707M | 0.83 |
T040703M | 0.84 |
T040704M | 0.86 |
T040710M | 0.85 |
T040711M | 0.83 |
T040712M | 0.86 |
T040713M | 0.87 |
T040708M | 0.84 |
T040709M | 0.81 |
T040705M | 0.85 |
T040801M | 0.83 |
T040807M | 0.85 |
T040808M | 0.81 |
T040803M | 0.83 |
T040804M | 0.85 |
T040814M | 0.84 |
T040815M | 0.81 |
T040816M | 0.87 |
T040817M | 0.84 |
T040809M | 0.86 |
T040810M | 0.89 |
T040811M | 0.88 |
T040812M | 0.85 |
T040813M | 0.82 |
T040805M | 0.87 |
T040806M | 0.82 |
T056401M | 0.84 |
T056402M | 0.86 |
T056403M | 0.84 |
T056404M | 0.88 |
T056405M | 0.87 |
T056413M | 0.84 |
T056414M | 0.83 |
T056415M | 0.84 |
T056416M | 0.86 |
T056406M | 0.85 |
T056407M | 0.84 |
T056408M | 0.84 |
T056409M | 0.85 |
T056410M | 0.86 |
T056411M | 0.89 |
T056412M | 0.89 |
T041201B | 0.89 |
T041201C | 0.90 |
T041201D | 0.88 |
T041201M | 0.96 |
T041302N | 0.91 |
T041302M | 0.93 |
T041303N | 0.91 |
T041303M | 0.94 |
T075001B | 0.88 |
T075001C | 0.88 |
T075001D | 0.91 |
T075001M | 0.92 |
T075002B | 0.86 |
T075002C | 0.87 |
T075002D | 0.91 |
T075002M | 0.91 |
T056801B | 0.89 |
T056801C | 0.93 |
T056801D | 0.95 |
T056801E | 0.92 |
T056801F | 0.92 |
T056801M | 0.95 |
T076001B | 0.87 |
T076001C | 0.87 |
T076001D | 0.88 |
T076001E | 0.88 |
T076001M | 0.95 |
TA75901M | 0.87 |
TB75901M | 0.82 |
TC75901M | 0.88 |
TD75901M | 0.88 |
TA75902M | 0.87 |
TB75902M | 0.82 |
TC75902M | 0.86 |
TD75902M | 0.89 |
TA75903M | 0.85 |
TB75903M | 0.85 |
TC75903M | 0.86 |
TD75903M | 0.91 |
TA75904M | 0.83 |
TB75904M | 0.85 |
TC75904M | 0.86 |
TD75904M | 0.91 |
TA75905M | 0.84 |
TB75905M | 0.85 |
TC75905M | 0.85 |
TD75905M | 0.89 |
TA75906M | 0.83 |
TB75906M | 0.84 |
TC75906M | 0.86 |
TD75906M | 0.90 |
T060401M | 0.85 |
T060402M | 0.81 |
T060404M | 0.86 |
T060405M | 0.81 |
T062601B | 0.90 |
T062601C | 0.88 |
T062601D | 0.89 |
T062601E | 0.84 |
T062601M | 0.97 |
T062701B | 0.88 |
T062701C | 0.91 |
T062701D | 0.87 |
T062701E | 0.85 |
T062701M | 0.97 |
T060501N | 0.86 |
T060501M | 0.97 |
T074601B | 0.91 |
T074601C | 0.93 |
T074601D | 0.91 |
T074601E | 0.91 |
T074601F | 0.87 |
T074601G | 0.87 |
T074601M | 0.97 |
T060601B | 0.87 |
T060601C | 0.88 |
T060601D | 0.88 |
T060601M | 0.99 |
T060602B | 0.90 |
T060602C | 0.95 |
T060602D | 0.92 |
T060602M | 0.97 |
T060603B | 0.92 |
T060603C | 0.95 |
T060603D | 0.92 |
T060603M | 0.98 |
T060604B | 0.90 |
T060604C | 0.93 |
T060604D | 0.86 |
T060604M | 0.99 |
T060605B | 0.85 |
T060605C | 0.93 |
T060605D | 0.94 |
T060605M | 0.99 |
T060606B | 0.87 |
T060606C | 0.93 |
T060606D | 0.92 |
T060606M | 0.96 |
T060607B | 0.87 |
T060607C | 0.88 |
T060607D | 0.86 |
T060607M | 0.99 |
T060608B | 0.88 |
T060608C | 0.91 |
T060608D | 0.85 |
T060608M | 0.98 |
T060609B | 0.93 |
T060609C | 0.96 |
T060609D | 0.86 |
T060609M | 0.99 |
T060702B | 0.91 |
T060702C | 0.93 |
T060702D | 0.86 |
T060702M | 0.99 |
T060703B | 0.92 |
T060703C | 0.97 |
T060703D | 0.95 |
T060703M | 0.99 |
T075401B | 0.89 |
T075401C | 0.90 |
T075401D | 0.89 |
T075401M | 0.98 |
T060801B | 0.94 |
T060801C | 0.94 |
T060801M | 0.99 |
T061101B | 0.82 |
T061101C | 0.86 |
T061101M | 0.98 |
T061102B | 0.84 |
T061102C | 0.86 |
T061102M | 0.99 |
T061103B | 0.85 |
T061103C | 0.85 |
T061103M | 0.97 |
T061104B | 0.85 |
T061104C | 0.87 |
T061104M | 0.98 |
T061105B | 0.85 |
T061105C | 0.86 |
T061105M | 0.98 |
T061106B | 0.90 |
T061106C | 0.90 |
T061106M | 0.97 |
T061107B | 0.84 |
T061107C | 0.89 |
T061107M | 0.98 |
T061108B | 0.88 |
T061108C | 0.89 |
T061108M | 0.97 |
T061109B | 0.90 |
T061109C | 0.90 |
T061109M | 0.98 |
T061201N | 0.80 |
T061201M | 0.97 |
T061301B | 0.89 |
T061301C | 0.92 |
T061301D | 0.89 |
T061301E | 0.89 |
T061301M | 0.98 |
T061302B | 0.86 |
T061302C | 0.89 |
T061302D | 0.90 |
T061302E | 0.88 |
T061302M | 0.98 |
T061308B | 0.89 |
T061308C | 0.92 |
T061308D | 0.90 |
T061308E | 0.88 |
T061308M | 0.97 |
TA61501M | 0.89 |
T061511M | 0.91 |
T061521M | 0.91 |
T061531M | 0.90 |
T061541M | 0.90 |
T061551M | 0.89 |
T061601M | 0.88 |
T061611M | 0.89 |
T061621M | 0.86 |
T061631M | 0.85 |
T061641M | 0.86 |
T061651M | 0.90 |
T044002N | 0.90 |
T044002M | 0.97 |
T061801B | 0.90 |
T061801C | 0.91 |
T061801D | 0.93 |
T061801E | 0.89 |
T061801M | 0.79 |
T062001B | 0.86 |
T062001C | 0.84 |
T062001D | 0.85 |
T062001M | 0.94 |
T062002B | 0.86 |
T062002C | 0.85 |
T062002D | 0.87 |
T062002M | 0.93 |
T062003B | 0.87 |
T062003C | 0.85 |
T062003D | 0.91 |
T062003M | 0.93 |
T062101B | 0.81 |
T062101C | 0.92 |
T062101D | 0.87 |
T062101M | 0.95 |
T062301B | 0.89 |
T062301C | 0.89 |
T062301D | 0.90 |
T062301E | 0.86 |
T062301M | 0.96 |
T076101B | 0.85 |
T076101C | 0.90 |
T076101D | 0.86 |
T076101E | 0.88 |
T076101F | 0.90 |
T076101G | 0.96 |
T076101H | 0.97 |
T076101I | 0.94 |
T076101M | 0.88 |
T076102A | 0.87 |
T076102X | 0.86 |
SOURCE: U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences, National Center for Education Statistics, National Assessment of Educational Progress (NAEP), 2000 Science Assessment. |