Table of Contents | Search Technical Documentation | References
Block | Item | NAEP ID | aj | bj | cj | dj1 | dj2 | dj3 | dj4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 2 | N001201 | 0.50 | 1.47 | 0.28 | † | † | † | † |
3 | N001202 | 1.21 | 0.68 | 0.23 | † | † | † | † | |
4 | N001301 | 0.70 | 0.21 | 0.42 | † | † | † | † | |
5 | N001302 | 0.74 | -1.83 | 0.51 | † | † | † | † | |
6 | N001303 | 0.75 | 0.81 | 0.27 | † | † | † | † | |
7 | N001401 | 0.66 | -0.36 | 0.25 | † | † | † | † | |
8 | N001521 | 1.42 | -1.96 | 0.28 | † | † | † | † | |
9 | N001522 | 1.14 | -0.79 | 0.17 | † | † | † | † | |
10 | N001523 | 1.18 | -1.15 | 0.28 | † | † | † | † | |
11 | N001524 | 1.22 | -0.71 | 0.19 | † | † | † | † | |
12 | N001527 | 0.58 | 1.97 | 0.00 | † | † | † | † | |
J | 1 | N001601 | 0.34 | -1.05 | 0.29 | † | † | † | † |
2 | N001602 | 0.71 | -1.51 | 0.27 | † | † | † | † | |
3 | N001603 | 0.70 | -0.26 | 0.31 | † | † | † | † | |
4 | N001604 | 0.90 | -0.26 | 0.35 | † | † | † | † | |
5 | N001701 | 0.76 | -0.64 | 0.31 | † | † | † | † | |
6 | N001702 | 0.70 | 2.69 | 0.22 | † | † | † | † | |
7 | N001703 | 0.57 | -0.31 | 0.25 | † | † | † | † | |
9 | N001802 | 0.66 | 0.68 | 0.21 | † | † | † | † | |
10 | N001901 | 0.88 | 0.31 | 0.31 | † | † | † | † | |
K | 1 | N002001 | 1.12 | -0.21 | 0.19 | † | † | † | † |
2 | N002002 | 1.16 | -0.27 | 0.24 | † | † | † | † | |
3 | N002003 | 1.19 | -0.60 | 0.33 | † | † | † | † | |
4 | N002101 | 0.62 | 1.17 | 0.19 | † | † | † | † | |
5 | N002102 | 1.21 | 0.73 | 0.15 | † | † | † | † | |
6 | N002201 | 1.24 | -0.22 | 0.21 | † | † | † | † | |
7 | N002202 | 1.01 | -0.59 | 0.33 | † | † | † | † | |
8 | N002203 | 0.48 | -1.96 | 0.28 | † | † | † | † | |
L | 1 | N002401 | 0.86 | -0.85 | 0.17 | † | † | † | † |
2 | N002501 | 0.51 | 0.40 | 0.25 | † | † | † | † | |
3 | N002701 | 0.57 | 0.22 | 0.18 | † | † | † | † | |
4 | N002801 | 1.31 | -1.19 | 0.23 | † | † | † | † | |
5 | N002802 | 1.22 | -1.54 | 0.25 | † | † | † | † | |
M | 1 | N002902 | 0.40 | -2.00 | 0.28 | † | † | † | † |
2 | N002903 | 1.29 | -0.89 | 0.26 | † | † | † | † | |
3 | N002904 | 0.82 | -0.41 | 0.25 | † | † | † | † | |
4 | N002905 | 0.50 | 0.51 | 0.24 | † | † | † | † | |
5 | N002906 | 1.44 | -0.63 | 0.30 | † | † | † | † | |
7 | N003002 | 0.36 | -0.29 | 0.14 | † | † | † | † | |
8 | N003003 | 1.34 | 2.54 | 0.08 | † | † | † | † | |
9 | N003101 | 1.00 | -1.07 | 0.26 | † | † | † | † | |
10 | N003102 | 1.29 | -0.53 | 0.28 | † | † | † | † | |
11 | N003104 | 0.57 | 1.74 | 0.00 | † | † | † | † | |
N | 1 | N003201 | 0.78 | -0.80 | 0.28 | † | † | † | † |
2 | N003202 | 1.02 | 0.04 | 0.22 | † | † | † | † | |
3 | N003203 | 0.97 | # | 0.27 | † | † | † | † | |
4 | N003204 | 0.65 | 0.62 | 0.26 | † | † | † | † | |
5 | N003301 | 0.83 | -0.71 | 0.23 | † | † | † | † | |
6 | N003401 | 0.89 | -0.26 | 0.16 | † | † | † | † | |
7 | N003501 | 0.88 | -0.31 | 0.30 | † | † | † | † | |
8 | N003601 | 0.87 | -1.33 | 0.24 | † | † | † | † | |
9 | N003602 | 0.95 | -0.10 | 0.23 | † | † | † | † | |
10 | N003701 | 0.77 | -0.77 | 0.30 | † | † | † | † | |
11 | N003702 | 1.10 | -0.31 | 0.27 | † | † | † | † | |
12 | N003704 | 0.57 | 0.09 | 0.00 | † | † | † | † | |
O | 1 | N003801 | 0.46 | 0.73 | 0.20 | † | † | † | † |
2 | N003802 | 0.25 | -1.88 | 0.17 | † | † | † | † | |
3 | N003803 | 0.44 | 2.59 | 0.25 | † | † | † | † | |
4 | N004002 | 0.42 | -2.31 | 0.27 | † | † | † | † | |
5 | N003901 | 0.84 | -2.97 | 0.26 | † | † | † | † | |
6 | N004101 | 0.73 | -1.82 | 0.25 | † | † | † | † | |
7 | N004201 | 0.73 | -0.15 | 0.26 | † | † | † | † | |
8 | N004202 | 0.49 | 0.17 | 0.25 | † | † | † | † | |
9 | N004301 | 0.93 | 0.37 | 0.26 | † | † | † | † | |
10 | N004303 | 1.16 | 0.15 | 0.00 | † | † | † | † | |
P | 1 | N004401 | 1.14 | -2.59 | 0.25 | † | † | † | † |
2 | N004402 | 0.89 | -0.14 | 0.23 | † | † | † | † | |
3 | N004403 | 1.04 | -1.87 | 0.26 | † | † | † | † | |
4 | N004501 | 0.69 | 0.09 | 0.22 | † | † | † | † | |
5 | N004502 | 0.58 | -1.21 | 0.23 | † | † | † | † | |
6 | N004601 | 0.80 | 0.31 | 0.27 | † | † | † | † | |
7 | N004602 | 0.98 | -0.08 | 0.25 | † | † | † | † | |
8 | N004603 | 1.46 | -0.54 | 0.27 | † | † | † | † | |
9 | N004605 | 0.82 | -0.89 | 0.00 | † | † | † | † | |
Q | 1 | N004701 | 1.31 | -0.87 | 0.20 | † | † | † | † |
2 | N004702 | 0.72 | -1.42 | 0.30 | † | † | † | † | |
3 | N004703 | 0.67 | -1.46 | 0.23 | † | † | † | † | |
4 | N004801 | 1.15 | -1.33 | 0.25 | † | † | † | † | |
5 | N004901 | 0.86 | # | 0.26 | † | † | † | † | |
6 | N005101 | 0.65 | -2.99 | 0.26 | † | † | † | † | |
8 | N005002 | 0.65 | 2.10 | 0.33 | † | † | † | † | |
9 | N005003 | 0.92 | 2.01 | 0.17 | † | † | † | † | |
11 | N005202 | 0.66 | 0.54 | 0.26 | † | † | † | † | |
13 | N005301 | 1.10 | -0.08 | 0.26 | † | † | † | † | |
14 | N005302 | 1.52 | 0.54 | 0.22 | † | † | † | † | |
15 | N005303 | 0.53 | 0.90 | 0.27 | † | † | † | † | |
16 | N005304 | 1.73 | 0.09 | 0.26 | † | † | † | † | |
17 | N005305 | 0.93 | -0.89 | 0.28 | † | † | † | † | |
R | 1 | N005403 | 1.04 | -0.92 | 0.28 | † | † | † | † |
2 | N005404 | 0.86 | -1.70 | 0.28 | † | † | † | † | |
3 | N005405 | 1.43 | 0.03 | 0.23 | † | † | † | † | |
4 | N005406 | 1.04 | -0.41 | 0.25 | † | † | † | † | |
5 | N005407 | 1.22 | -0.69 | 0.27 | † | † | † | † | |
6 | N005503 | 0.67 | 0.17 | 0.25 | † | † | † | † | |
7 | N005504 | 1.57 | 1.12 | 0.24 | † | † | † | † | |
8 | N005505 | 0.63 | -1.14 | 0.27 | † | † | † | † | |
9 | N005601 | 1.45 | -0.46 | 0.40 | † | † | † | † | |
10 | N005602 | 1.22 | 0.56 | 0.22 | † | † | † | † | |
11 | N005603 | 1.31 | -0.50 | 0.34 | † | † | † | † | |
R21 | 1 | N023701 | 0.67 | -2.43 | 0.26 | † | † | † | † |
2 | N023702 | 0.75 | -0.79 | 0.22 | † | † | † | † | |
3 | N021201 | 1.18 | -0.82 | 0.30 | † | † | † | † | |
4 | N021202 | 0.97 | 0.52 | 0.20 | † | † | † | † | |
5 | N021203 | 0.29 | 0.14 | † | 3.52 | 0.14 | -1.20 | -2.46 | |
6 | N021301 | 0.72 | -0.73 | 0.24 | † | † | † | † | |
7 | N021302 | 1.84 | 0.09 | 0.21 | † | † | † | † | |
8 | N021303 | 0.92 | -0.07 | 0.22 | † | † | † | † | |
9 | N023101 | 0.96 | 0.01 | 0.28 | † | † | † | † | |
10 | N023102 | 1.21 | 0.12 | 0.22 | † | † | † | † | |
R22 | 1 | N021401 | 0.70 | -0.52 | 0.29 | † | † | † | † |
2 | N021402 | 0.80 | # | 0.23 | † | † | † | † | |
3 | N021403 | 1.34 | 0.03 | 0.26 | † | † | † | † | |
4 | N021501 | 1.47 | -0.80 | 0.26 | † | † | † | † | |
5 | N021502 | 1.51 | -0.20 | 0.25 | † | † | † | † | |
6 | N021503 | 1.00 | -1.00 | 0.23 | † | † | † | † | |
7 | N023801 | 1.49 | -0.76 | 0.28 | † | † | † | † | |
8 | N023802 | 0.55 | -0.20 | † | -0.04 | 1.70 | -1.66 | † | |
9 | N023901 | 1.25 | 0.45 | 0.26 | † | † | † | † | |
R23 | 1 | N024001 | 1.36 | 0.57 | 0.28 | † | † | † | † |
2 | N024002 | 1.47 | -0.27 | 0.24 | † | † | † | † | |
3 | N021801 | 0.87 | -0.94 | 0.26 | † | † | † | † | |
4 | N021802 | 0.69 | 0.67 | 0.21 | † | † | † | † | |
5 | N021803 | 0.28 | -0.17 | † | 2.76 | -2.20 | -0.56 | † | |
6 | N022001 | 1.03 | -1.33 | 0.24 | † | † | † | † | |
7 | N022002 | 1.18 | -0.99 | 0.25 | † | † | † | † | |
8 | N022003 | 1.14 | -0.71 | 0.26 | † | † | † | † | |
9 | N022004 | 2.09 | -0.93 | 0.26 | † | † | † | † | |
10 | N023601 | 0.96 | -1.68 | 0.26 | † | † | † | † | |
11 | N023602 | 0.51 | -2.88 | 0.27 | † | † | † | † | |
† Not applicable; c parameters are not estimated for generalized partial credit models, and d parameters are not estimated for two-parameter or three-parameter logistic models. # Rounds to zero. NOTE: For item j, aj represents the discriminatory power of the item, bj represents a location parameter related to item difficulty, cj represents the guessing parameter, and dji is the category threshold parameter for category i. The c parameter value is exactly zero for items scaled with the two-parameter logistic model. For item j, dji may not sum to zero because of rounding. SOURCE: U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences, National Center for Education Statistics, National Assessment of Educational Progress (NAEP), 2004 Reading Long-Term Trend Assessment. |