Table of Contents | Search Technical Documentation | References
Grade | Block | Item | Subscale | Reason for decision |
---|---|---|---|---|
4 | M3 | M3689CL | Geometry | Poor model-data fit |
M7 | M154901 | Data analysis, statistics, and probability | Poor model-data fit | |
M7 | M156101 | Geometry | Not scored correctly | |
M8 | M376301 | Algebra | Poor model-data fit | |
M8 | M3786CL | Data analysis, statistics, and probability | Poor model-data fit | |
8 | M5 | M223001 | Number properties and operations | Content issue from fresh eyes reviews |
NOTE: In 2017, grade 12 was not assessed. SOURCE: U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences, National Center for Education Statistics, National Assessment of Educational Progress (NAEP), 2017 Mathematics Assessment. |
Grade | Block | Item | Subscale | Reason for decision | Items contributing to cluster |
---|---|---|---|---|---|
4 | M1 | M3688CL | Data analysis, statistics, and probability | Multipart item | M368AMS, M368BMS |
M1 | M3729CL | Measurement | Multipart item | M372901, M372902 | |
M1 | M3746CL | Geometry | Multipart item | M374601, M374602 | |
M2 | M3718CL | Number properties and operations | Multipart item | M371AMS, M371BMS | |
M3 | M3689CL | Geometry | Multipart item | M368901, M368902 | |
M3 | M3711CL | Measurement | Multipart item | M371101, M371102 | |
M3 | M3715CL | Algebra | Multipart item | M371501, M371502 | |
M7 | M2311CL | Algebra | Multipart item | M231101, M231102, M231103 | |
M8 | M3783CL | Algebra | Multipart item | M378AMS, M378BMS | |
M8 | M3786CL | Data analysis, statistics, and probability | Multipart item | M378601, M378602 | |
M9 | M3468CL | Algebra | Multipart item | M346801, M346802 | |
8 | M1 | M3816CL | Measurement | Multipart item | M381603, M381604, M381605 |
M2 | M3840CL | Number properties and operations | Multipart item | M384001, M384002, M384003 | |
M3 | M3859CL | Data analysis, statistics, and probability | Multipart item | M385901, M385902 | |
M4 | M3519CL | Measurement | Multipart item | M351901, M351902 | |
M8 | M3873CL | Geometry | Multipart item | M387303, M387304, M387305 | |
M9 | M3566CL | Number properties and operations | Multipart item | M356601, M356602, M356603 | |
NOTE: In 2017, grade 12 was not assessed. SOURCE: U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences, National Center for Education Statistics, National Assessment of Educational Progress (NAEP), 2017 Mathematics Assessment. |
Grade | Block | Item | Subscale | Reason for decision | Disposition |
---|---|---|---|---|---|
4 | M1 | M3685MS | Number properties and operations | To improve model-data fit | Collapse categories: 0,1,2 becomes 0,0,1 |
M1 | M3706MS | Measurement | To improve model-data fit | Collapse categories: 0,1,2 becomes 0,0,1 | |
M1 | M3723MS | Number properties and operations | To improve model-data fit | Collapse categories: 0,1,2 becomes 0,0,1 | |
M1 | M3729CL | Measurement | To improve model-data fit | Collapse categories: 0,1,2,3,4 becomes 0,1,2,3,3 | |
M2 | M3691MS | Geometry | To improve model-data fit | Collapse categories: 0,1,2 becomes 0,0,1 | |
M2 | M3693MS | Number properties and operations | To improve model-data fit | Collapse categories: 0,1,2 becomes 0,0,1 | |
M3 | M3738MS | Number properties and operations | To improve model-data fit | Collapse categories: 0,1,2 becomes 0,0,1 | |
M7 | D1616MS | Number properties and operations | To improve model-data fit | Collapse categories: 0,1,2 becomes 0,0,1 | |
M8 | M3757MS | Algebra | To improve model-data fit | Collapse categories: 0,1,2 becomes 0,0,1 | |
M8 | M378401 | Measurement | To improve model-data fit | Collapse categories: 0,1,2 becomes 0,0,1 | |
8 | M1 | M3832MS | Geometry | To improve model-data fit | Collapse categories: 0,1,2 becomes 0,0,1 |
M1 | M384402 | Data analysis, statistics, and probability | To improve model-data fit | Collapse categories: 0,1,2 becomes 0,1,1 | |
M2 | M379901 | Number properties and operations | To improve model-data fit | Collapse categories: 0,1,2 becomes 0,0,1 | |
M2 | M3815MS | Algebra | To improve model-data fit | Collapse categories: 0,1,2 becomes 0,1,1 | |
M3 | M3825MS | Algebra | To improve model-data fit | Collapse categories: 0,1,2 becomes 0,0,1 | |
M6 | M104901 | Algebra | To improve model-data fit | Collapse categories: 0,1,2 becomes 0,1,1 | |
M8 | M3873CL | Geometry | To improve model-data fit | Collapse categories: 0,1,2,3,4 becomes 0,1,1,2,3 | |
M8 | M3874MS | Algebra | To improve model-data fit | Collapse categories: 0,1,2 becomes 0,0,1 | |
M8 | M3899MS | Measurement | To improve model-data fit | Collapse categories: 0,1,2 becomes 0,0,1 | |
NOTE: In 2017, grade 12 was not assessed. SOURCE: U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences, National Center for Education Statistics, National Assessment of Educational Progress (NAEP), 2017 Mathematics Assessment. |