Table of Contents | Search Technical Documentation | References
Grade | Item | Score points | Number scored (1st and 2nd) | 2000 agreement | 1996 agreement | 1992 agreement | 1990 agreement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | † | † | 3,856,211 | † | † | † | † |
4 | M039201 | 2 | 28,343 | 99 | 99 | 99 | § |
4 | M039301 | 3 | 28,342 | 100 | 100 | 99 | § |
4 | M040001 | 3 | 28,343 | 98 | 98 | 95 | § |
4 | M040201 | 2 | 28,346 | 93 | 96 | 92 | § |
4 | M066301 | 3 | 28,502 | 97 | 98 | § | § |
4 | M066501 | 3 | 28,505 | 96 | 98 | § | § |
4 | M066601 | 3 | 28,503 | 95 | 92 | § | § |
4 | M066701 | 3 | 28,500 | 96 | 97 | § | § |
4 | M066801 | 3 | 28,499 | 95 | 97 | § | § |
4 | M066901 | 5 | 28,503 | 89 | 92 | § | § |
4 | M019701 | 2 | 28,559 | 99 | 98 | 97 | 99 |
4 | M019801 | 3 | 28,556 | 96 | 94 | 91 | 93 |
4 | M019901 | 3 | 28,559 | 99 | 98 | 96 | 97 |
4 | M020001 | 2 | 28,557 | 99 | 99 | 97 | 97 |
4 | M020101 | 2 | 28,557 | 98 | 99 | 98 | 98 |
4 | M020201 | 2 | 28,554 | 97 | 95 | 91 | 95 |
4 | M020301 | 4 | 28,557 | 98 | 99 | 96 | 97 |
4 | M020401 | 2 | 28,553 | 99 | 99 | 98 | 98 |
4 | M020501 | 2 | 28,555 | 98 | 99 | 96 | 98 |
4 | N277903 | 2 | 28,556 | 99 | 100 | 99 | 99 |
4 | M020701 | 4 | 28,560 | 85 | 88 | 85 | 84 |
4 | M067901 | 3 | 28,470 | 97 | 98 | § | § |
4 | M068001 | 3 | 28,464 | 98 | 99 | § | § |
4 | M068002 | 3 | 28,468 | 98 | 98 | § | § |
4 | M068003 | 3 | 28,469 | 98 | 98 | § | § |
4 | M068004 | 5 | 28,466 | 91 | 94 | § | § |
4 | M010631 | 3 | 29,306 | 98 | 99 | 96 | 97 |
4 | M091101 | 4 | 29,186 | 97 | § | § | § |
4 | M091201 | 5 | 29,184 | 91 | § | § | § |
4 | M091401 | 6 | 29,185 | 91 | § | § | § |
4 | M085701 | 3 | 28,470 | 96 | § | § | § |
4 | M085901 | 3 | 28,474 | 96 | § | § | § |
4 | M085401 | 5 | 28,469 | 94 | § | § | § |
4 | M046001 | 5 | 29,237 | 99 | 99 | 97 | § |
4 | M046601 | 4 | 29,236 | 97 | 97 | 94 | § |
4 | M046801 | 5 | 29,238 | 99 | 99 | 96 | § |
4 | M046901 | 5 | 29,238 | 99 | 100 | 97 | § |
4 | M047301 | 4 | 29,238 | 98 | 99 | 96 | § |
4 | M086601 | 5 | 28,355 | 97 | § | § | § |
4 | M087001 | 3 | 28,356 | 97 | § | § | § |
4 | M087301 | 5 | 28,356 | 94 | § | § | § |
4 | M043201 | 2 | 29,107 | 98 | 98 | 97 | § |
4 | M043301 | 3 | 29,108 | 99 | 99 | 96 | § |
4 | M043401 | 4 | 29,107 | 96 | 97 | 91 | § |
4 | M043402 | 4 | 29,116 | 96 | 98 | 91 | § |
4 | M043403 | 3 | 29,108 | 99 | 98 | 91 | § |
4 | M043501 | 5 | 29,112 | 92 | 91 | 87 | § |
4 | M072201 | 3 | 29,183 | 100 | 99 | § | § |
4 | M072202 | 3 | 29,177 | 98 | 98 | § | § |
4 | M072401 | 3 | 29,179 | 95 | 95 | § | § |
4 | M072501 | 3 | 29,176 | 94 | 94 | § | § |
4 | M072601 | 3 | 29,127 | 99 | 99 | § | § |
4 | M072701 | 5 | 29,177 | 93 | 96 | § | § |
4 | M074301 | 2 | 28,405 | 99 | 100 | § | § |
4 | M074501 | 3 | 28,404 | 93 | 92 | § | § |
4 | M074701 | 3 | 28,405 | 98 | 98 | § | § |
4 | M074801 | 3 | 28,403 | 99 | 99 | § | § |
4 | M074901 | 3 | 28,406 | 95 | 95 | § | § |
4 | M075001 | 3 | 28,406 | 99 | 99 | § | § |
4 | M075101 | 5 | 28,404 | 90 | 91 | § | § |
4 | M087501 | 2 | 5,059 | 99 | § | § | § |
4 | M087601 | 2 | 5,058 | 98 | § | § | § |
4 | M088001 | 3 | 5,056 | 98 | § | § | § |
4 | M088301 | 4 | 5,058 | 96 | § | § | § |
4 | M088501 | 2 | 5,010 | 99 | § | § | § |
4 | M088601 | 2 | 5,011 | 98 | § | § | § |
4 | M088701 | 2 | 5,009 | 99 | § | § | § |
4 | M088801 | 4 | 5,010 | 98 | § | § | § |
4 | M089101 | 2 | 5,009 | 99 | § | § | § |
4 | M089401 | 3 | 5,008 | 96 | § | § | § |
4 | M090201 | 3 | 5,014 | 96 | § | § | § |
4 | M090301 | 3 | 5,016 | 98 | § | § | § |
4 | M090401 | 5 | 5,016 | 90 | § | § | § |
4 | M019901 | 3 | 3,448 | 99 | § | § | § |
4 | M067901 | 3 | 3,448 | 98 | § | § | § |
4 | M066701 | 3 | 3,449 | 97 | § | § | § |
4 | M075101 | 5 | 3,449 | 89 | § | § | § |
4 | M074301 | 2 | 3,459 | 99 | § | § | § |
4 | M074801 | 3 | 3,460 | 99 | § | § | § |
4 | M074501 | 3 | 3,457 | 91 | § | § | § |
4 | M043403 | 3 | 3,459 | 100 | § | § | § |
4 | M043501 | 5 | 3,460 | 88 | § | § | § |
4 | M043501 | 2 | 3,446 | 98 | § | § | § |
4 | M043201 | 2 | 3,448 | 98 | § | § | § |
4 | M046801 | 5 | 3,450 | 99 | § | § | § |
4 | M072601 | 3 | 3,450 | 98 | § | § | § |
4 | M040201 | 2 | 3,449 | 93 | § | § | § |
4 | M043201 | 2 | 513 | 98 | 98 | 97 | § |
4 | M043201 | 2 | 514 | 100 | 98 | 97 | § |
4 | M043301 | 3 | 512 | 96 | 99 | 96 | § |
4 | M043301 | 3 | 514 | 96 | 99 | 96 | § |
4 | M043401 | 4 | 515 | 98 | 97 | 91 | § |
4 | M043401 | 4 | 514 | 98 | 97 | 91 | § |
4 | M043402 | 4 | 515 | 98 | 98 | 91 | § |
4 | M043402 | 4 | 514 | 100 | 98 | 91 | § |
4 | M043403 | 3 | 513 | 100 | 98 | 91 | § |
4 | M043403 | 3 | 513 | 100 | 98 | 91 | § |
4 | M043501 | 5 | 513 | 100 | 91 | 87 | § |
4 | M043501 | 5 | 513 | 94 | 91 | 87 | § |
4 | M072201 | 3 | 513 | 100 | 99 | § | § |
4 | M072201 | 3 | 514 | 96 | 99 | § | § |
4 | M072202 | 3 | 514 | 98 | 98 | § | § |
4 | M072202 | 3 | 514 | 98 | 98 | § | § |
4 | M072401 | 3 | 513 | 94 | 95 | § | § |
4 | M072401 | 3 | 515 | 96 | 95 | § | § |
4 | M072501 | 3 | 513 | 100 | 94 | § | § |
4 | M072501 | 3 | 514 | 96 | 94 | § | § |
4 | M072601 | 3 | 515 | 100 | 99 | § | § |
4 | M072601 | 3 | 514 | 100 | 99 | § | § |
4 | M072701 | 5 | 513 | 98 | 96 | § | § |
4 | M072701 | 5 | 513 | 96 | 96 | § | § |
8 | M093501 | 3 | 28,075 | 93 | § | § | § |
8 | M093601 | 3 | 28,075 | 99 | § | § | § |
8 | M093801 | 5 | 28,074 | 94 | § | § | § |
8 | M066301 | 3 | 28,120 | 98 | 99 | § | § |
8 | M066501 | 3 | 28,121 | 95 | 96 | § | § |
8 | M066601 | 3 | 28,121 | 97 | 94 | § | § |
8 | M067201 | 3 | 28,123 | 91 | 91 | § | § |
8 | M067501 | 5 | 28,119 | 89 | 94 | § | § |
8 | M019701 | 2 | 28,092 | 99 | 100 | 99 | 100 |
8 | M019801 | 3 | 28,095 | 98 | 98 | 96 | 96 |
8 | M019901 | 3 | 28,092 | 99 | 99 | 97 | 98 |
8 | M020001 | 2 | 28,093 | 100 | 100 | 98 | 98 |
8 | M020101 | 2 | 28,092 | 98 | 100 | 99 | 99 |
8 | M020201 | 2 | 28,092 | 99 | 97 | 96 | 97 |
8 | M020301 | 4 | 28,094 | 99 | 100 | 98 | 98 |
8 | M020401 | 2 | 28,096 | 99 | 99 | 100 | 99 |
8 | M020501 | 2 | 28,095 | 99 | 100 | 99 | 99 |
8 | M020801 | 6 | 28,090 | 96 | 97 | 93 | 93 |
8 | M020901 | 2 | 28,092 | 93 | 94 | 90 | 69 |
8 | M021001 | 2 | 28,092 | 100 | 100 | 98 | 99 |
8 | M021101 | 3 | 28,096 | 95 | 95 | 91 | 92 |
8 | M021201 | 3 | 28,092 | 98 | 98 | 96 | 97 |
8 | M021301 | 2 | 28,095 | 98 | 98 | 96 | 95 |
8 | M021302 | 2 | 28,098 | 97 | 98 | 94 | 95 |
8 | M067901 | 3 | 27,976 | 98 | 98 | § | § |
8 | M068003 | 3 | 27,978 | 98 | 99 | § | § |
8 | M068005 | 3 | 27,975 | 98 | 98 | § | § |
8 | M068006 | 3 | 27,985 | 95 | 94 | § | § |
8 | M068008 | 3 | 27,981 | 95 | 93 | § | § |
8 | M068201 | 5 | 27,977 | 93 | 93 | § | § |
8 | M013031 | 4 | 28,094 | 99 | 99 | 96 | 97 |
8 | M013131 | 2 | 28,091 | 98 | 98 | 96 | 95 |
8 | M052401 | 2 | 28,095 | 94 | 96 | 89 | § |
8 | M052901 | 2 | 28,094 | 92 | 95 | 84 | § |
8 | M053001 | 2 | 28,095 | 95 | 94 | 90 | § |
8 | M053101 | 5 | 28,089 | 89 | 90 | 86 | § |
8 | M085701 | 3 | 28,192 | 98 | § | § | § |
8 | M085901 | 3 | 28,192 | 98 | § | § | § |
8 | M086301 | 5 | 28,194 | 94 | § | § | § |
8 | M046001 | 5 | 28,192 | 99 | 99 | 98 | § |
8 | M046601 | 4 | 28,189 | 98 | 98 | 96 | § |
8 | M046801 | 5 | 28,192 | 99 | 99 | 98 | § |
8 | M046901 | 5 | 28,192 | 99 | 100 | 98 | § |
8 | M047301 | 4 | 28,192 | 99 | 100 | 98 | § |
8 | M047901 | 3 | 28,190 | 99 | 99 | 97 | § |
8 | M092401 | 3 | 27,961 | 95 | § | § | § |
8 | M092601 | 3 | 27,964 | 99 | § | § | § |
8 | M092001 | 5 | 27,966 | 88 | § | § | § |
8 | M051201 | 2 | 28,098 | 100 | 100 | 99 | § |
8 | M051301 | 2 | 28,102 | 100 | 100 | 99 | § |
8 | M051601 | 2 | 28,100 | 99 | 99 | 97 | § |
8 | M052101 | 3 | 28,106 | 100 | 97 | 96 | § |
8 | M052201 | 5 | 28,101 | 90 | 93 | 88 | § |
8 | M072901 | 3 | 28,109 | 96 | 93 | § | § |
8 | M073401 | 3 | 28,104 | 96 | 97 | § | § |
8 | M073501 | 3 | 28,106 | 98 | 98 | § | § |
8 | M073601 | 5 | 28,108 | 93 | 90 | § | § |
8 | M075301 | 3 | 28,078 | 97 | 98 | § | § |
8 | M075401 | 3 | 28,073 | 95 | 94 | § | § |
8 | M075601 | 3 | 28,074 | 95 | 95 | § | § |
8 | M075801 | 3 | 28,077 | 91 | 91 | § | § |
8 | M076001 | 5 | 28,076 | 91 | 92 | § | § |
8 | M051201 | 2 | 189 | 100 | § | § | § |
8 | M051201 | 2 | 187 | 100 | § | § | § |
8 | M051301 | 2 | 188 | 100 | § | § | § |
8 | M051301 | 2 | 189 | 100 | § | § | § |
8 | M051601 | 2 | 188 | 100 | § | § | § |
8 | M051601 | 2 | 189 | 100 | § | § | § |
8 | M052101 | 3 | 189 | 100 | § | § | § |
8 | M052101 | 3 | 189 | 100 | § | § | § |
8 | M052201 | 5 | 188 | 100 | § | § | § |
8 | M052201 | 5 | 188 | 100 | § | § | § |
8 | M072901 | 3 | 188 | 100 | § | § | § |
8 | M072901 | 3 | 189 | 89 | § | § | § |
8 | M073401 | 3 | 188 | 100 | § | § | § |
8 | M073401 | 3 | 188 | 100 | § | § | § |
8 | M073501 | 3 | 188 | 100 | § | § | § |
8 | M073501 | 3 | 188 | 94 | § | § | § |
8 | M073601 | 5 | 188 | 100 | § | § | § |
8 | M073601 | 5 | 188 | 94 | § | § | § |
12 | M056801 | 2 | 4,129 | 99 | 99 | 98 | § |
12 | M056901 | 3 | 4,126 | 96 | 98 | 94 | § |
12 | M057001 | 2 | 4,125 | 99 | 99 | 96 | § |
12 | M057101 | 2 | 4,124 | 97 | 98 | 94 | § |
12 | M070801 | 3 | 4,124 | 89 | 87 | § | § |
12 | M071001 | 3 | 4,123 | 96 | 95 | § | § |
12 | M071101 | 3 | 4,124 | 98 | 97 | § | § |
12 | M071201 | 3 | 4,127 | 96 | 94 | § | § |
12 | M071301 | 3 | 4,125 | 99 | 96 | § | § |
12 | M071401 | 5 | 4,126 | 97 | 98 | § | § |
12 | M021401 | 2 | 4,106 | 100 | 99 | 98 | 99 |
12 | M021501 | 2 | 4,109 | 98 | 97 | 97 | 97 |
12 | M021502 | 2 | 4,107 | 99 | 99 | 99 | 99 |
12 | M021601 | 4 | 4,108 | 97 | 98 | 89 | 90 |
12 | M021602 | 2 | 4,107 | 97 | 96 | 92 | 94 |
12 | M020201 | 2 | 4,104 | 98 | 99 | 97 | 98 |
12 | M020301 | 4 | 4,104 | 99 | 100 | 98 | 99 |
12 | M020401 | 2 | 4,106 | 99 | 99 | 99 | 99 |
12 | M020501 | 2 | 4,108 | 99 | 100 | 99 | 99 |
12 | M020801 | 6 | 4,102 | 96 | 98 | 92 | 95 |
12 | M020901 | 2 | 4,108 | 95 | 95 | 93 | 63 |
12 | M021001 | 2 | 4,109 | 99 | 100 | 100 | 99 |
12 | M021101 | 3 | 4,107 | 94 | 95 | 92 | 94 |
12 | M021201 | 3 | 4,107 | 97 | 98 | 95 | 96 |
12 | M021701 | 2 | 4,106 | 100 | 99 | 97 | 97 |
12 | M021702 | 2 | 4,108 | 99 | 98 | 95 | 95 |
12 | M021801 | 2 | 4,105 | 99 | 99 | 97 | 96 |
12 | M071502 | 3 | 4,038 | 94 | 93 | § | § |
12 | M071602 | 3 | 4,040 | 92 | 92 | § | § |
12 | M071603 | 3 | 4,040 | 90 | 92 | § | § |
12 | M071604 | 3 | 4,040 | 95 | 94 | § | § |
12 | M071701 | 3 | 4,040 | 95 | 96 | § | § |
12 | M071801 | 5 | 4,041 | 95 | 96 | § | § |
12 | M013031 | 4 | 4,076 | 99 | 99 | 97 | 98 |
12 | M013131 | 2 | 4,078 | 98 | 99 | 96 | 94 |
12 | M011931 | 2 | 4,078 | 98 | 100 | 97 | 94 |
12 | M012031 | 3 | 4,078 | 99 | 99 | 94 | 96 |
12 | M052401 | 2 | 4,098 | 92 | 94 | 89 | § |
12 | M053301 | 2 | 4,095 | 92 | 92 | 89 | § |
12 | M053401 | 5 | 4,095 | 72 | 75 | 70 | § |
12 | M094201 | 4 | 4,063 | 95 | § | § | § |
12 | M094301 | 3 | 4,063 | 94 | § | § | § |
12 | M094701 | 5 | 4,063 | 88 | § | § | § |
12 | M058901 | 3 | 4,048 | 99 | 99 | 98 | § |
12 | M059702 | 3 | 4,049 | 94 | 92 | 68 | § |
12 | M059801 | 2 | 4,047 | 98 | 98 | 96 | § |
12 | M092301 | 3 | 4,125 | 96 | § | § | § |
12 | M092401 | 3 | 4,124 | 95 | § | § | § |
12 | M092601 | 3 | 4,123 | 97 | § | § | § |
12 | M092901 | 5 | 4,123 | 94 | § | § | § |
12 | M095001 | 3 | 4,100 | 94 | § | § | § |
12 | M095301 | 3 | 4,099 | 92 | § | § | § |
12 | M095401 | 4 | 4,099 | 97 | § | § | § |
12 | M073801 | 3 | 4,100 | 98 | 97 | § | § |
12 | M073401 | 3 | 4,097 | 93 | 94 | § | § |
12 | M073901 | 3 | 4,100 | 96 | 97 | § | § |
12 | M074001 | 3 | 4,099 | 94 | 97 | § | § |
12 | M074101 | 5 | 4,099 | 95 | 96 | § | § |
12 | M076101 | 3 | 4,114 | 98 | 99 | § | § |
12 | M076601 | 3 | 4,116 | 98 | 99 | § | § |
12 | M076701 | 3 | 4,113 | 98 | 98 | § | § |
12 | M076801 | 3 | 4,115 | 98 | 98 | § | § |
12 | M076901 | 3 | 4,116 | 98 | 97 | § | § |
12 | M077001 | 5 | 4,116 | 90 | 93 | § | § |
† Not applicable. § Item had not been created at the time of the assessment noted in this column heading. SOURCE: U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences, National Center for Education Statistics, National Assessment of Educational Progress (NAEP), 2000 Mathematics Assessment. |