Table of Contents | Search Technical Documentation | References
Grade | NAEP ID | Part | Number of responses scored | Score points | Agreement |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1717MA1N01_04 | † | 29,104 | 2 | 100 |
1717MA1N01_08 | † | 29,283 | 3 | 97 | |
1717MA1N01_10 | † | 27,913 | 3 | 99 | |
1717MA1N01_12 | Part A | 24,215 | 3 | 99 | |
1717MA1N01_12 | Part B | 24,215 | 2 | 100 | |
1717MA1N01_14 | Part A | 23,250 | 2 | 100 | |
1717MA1N01_14 | Part B | 23,250 | 2 | 98 | |
1717MA1N02_05 | † | 30,157 | 2 | 100 | |
1717MA1N02_08 | † | 29,568 | 3 | 99 | |
1717MA1N02_11 | † | 28,682 | 3 | 98 | |
1717MA1N02_13 | † | 25,822 | 2 | 100 | |
1717MA1N02_15 | † | 24,237 | 3 | 96 | |
1717MA1N03_05 | † | 30,304 | 2 | 100 | |
1717MA1N03_07 | Part A | 30,125 | 2 | 99 | |
1717MA1N03_07 | Part B | 30,125 | 2 | 98 | |
1717MA1N03_13 | Part A | 27,768 | 2 | 100 | |
1717MA1N03_13 | Part B | 27,768 | 3 | 99 | |
1717MA1N03_15 | Part A | 25,379 | 2 | 100 | |
1717MA1N03_15 | Part B | 25,379 | 3 | 98 | |
1717MA1N04_07 | † | 31,763 | 3 | 98 | |
1717MA1N04_10 | † | 33,072 | 3 | 99 | |
1717MA1N04_13 | † | 31,298 | 2 | 100 | |
1717MA1N05_03 | † | 33,951 | 3 | 100 | |
1717MA1N05_10 | † | 30,141 | 3 | 98 | |
1717MA1N05_12 | † | 29,546 | 2 | 97 | |
1717MA1N05_14 | † | 30,293 | 2 | 100 | |
1717MA1N06_04 | † | 33,907 | 3 | 99 | |
1717MA1N06_09 | † | 30,483 | 3 | 94 | |
1717MA1N06_11 | † | 31,104 | 3 | 91 | |
1717MA1N06_14 | † | 31,007 | 3 | 97 | |
1717MA1N07_04 | † | 33,401 | 3 | 99 | |
1717MA1N07_14 | Part A | 28,634 | 2 | 97 | |
1717MA1N07_14 | Part B | 28,634 | 2 | 99 | |
1717MA1N07_14 | Part C | 28,634 | 2 | 98 | |
1717MA1N07_16 | † | 30,894 | 3 | 98 | |
1717MA1N08_02 | † | 30,997 | 2 | 100 | |
1717MA1N08_04 | † | 31,162 | 2 | 100 | |
1717MA1N08_08 | † | 30,338 | 2 | 99 | |
1717MA1N08_10 | † | 29,658 | 3 | 98 | |
1717MA1N08_11 | † | 26,719 | 3 | 99 | |
1717MA1N08_14 | Part A | 24,958 | 3 | 100 | |
1717MA1N08_14 | Part B | 24,958 | 3 | 99 | |
1717MA1N09_03 | † | 33,334 | 3 | 99 | |
1717MA1N09_07 | Part A | 35,080 | 2 | 100 | |
1717MA1N09_07 | Part B | 35,080 | 2 | 100 | |
1717MA1N09_14 | † | 29,434 | 2 | 100 | |
1717MA1N09_16 | † | 27,264 | 2 | 99 | |
1717MA1N10_03 | † | 33,149 | 3 | 99 | |
1717MA1N10_07 | † | 32,886 | 2 | 100 | |
1717MA1N10_13 | † | 31,903 | 2 | 100 | |
1717MA1N03_05BL | † | 269 | 2 | 100 | |
1717MA1N03_07BL | Part A | 269 | 2 | 98 | |
1717MA1N03_07BL | Part B | 269 | 2 | 99 | |
1717MA1N03_13BL | Part A | 255 | 2 | 99 | |
1717MA1N03_13BL | Part B | 255 | 3 | 100 | |
1717MA1N03_15BL | Part A | 238 | 2 | 100 | |
1717MA1N03_15BL | Part B | 238 | 3 | 100 | |
1717MA1N04_07BL | † | 258 | 3 | 100 | |
1717MA1N04_10BL | † | 263 | 3 | 100 | |
1717MA1N04_13BL | † | 258 | 2 | 100 | |
1717MA1N08_02BL | † | 400 | 2 | 99 | |
1717MA1N08_04BL | † | 403 | 2 | 98 | |
1717MA1N08_08BL | † | 397 | 2 | 100 | |
1717MA1N08_10BL | † | 390 | 3 | 100 | |
1717MA1N08_11BL | † | 371 | 3 | 99 | |
1717MA1N08_14BL | Part A | 358 | 3 | 100 | |
1717MA1N08_14BL | Part B | 358 | 3 | 99 | |
1717MA1N09_03BL | † | 408 | 3 | 100 | |
1717MA1N09_07BL | Part A | 402 | 2 | 99 | |
1717MA1N09_07BL | Part B | 402 | 2 | 100 | |
1717MA1N09_14BL | † | 393 | 2 | 100 | |
1717MA1N09_16BL | † | 387 | 2 | 100 | |
8 | 1717MA2N01_03 | † | 29,036 | 2 | 100 |
1717MA2N01_06 | † | 28,882 | 2 | 97 | |
1717MA2N01_10 | † | 28,468 | 3 | 100 | |
1717MA2N01_12 | Part A | 26,711 | 2 | 97 | |
1717MA2N01_12 | Part B | 26,711 | 2 | 98 | |
1717MA2N01_12 | Part C | 26,711 | 2 | 99 | |
1717MA2N02_04 | Part A | 29,132 | 2 | 100 | |
1717MA2N02_04 | Part B | 29,132 | 2 | 100 | |
1717MA2N02_04 | Part C | 29,132 | 2 | 100 | |
1717MA2N02_07 | † | 26,762 | 3 | 99 | |
1717MA2N02_12 | † | 27,585 | 3 | 94 | |
1717MA2N02_15 | † | 24,008 | 3 | 99 | |
1717MA2N03_03 | † | 29,215 | 2 | 100 | |
1717MA2N03_07 | † | 27,722 | 2 | 100 | |
1717MA2N03_11 | † | 28,804 | 3 | 98 | |
1717MA2N03_13 | Part A | 27,715 | 3 | 100 | |
1717MA2N03_13 | Part B | 27,715 | 2 | 99 | |
1717MA2N03_15 | † | 23,244 | 3 | 100 | |
1717MA2N04_02 | Part A | 30,968 | 2 | 100 | |
1717MA2N04_02 | Part B | 30,968 | 2 | 99 | |
1717MA2N04_06 | † | 30,237 | 3 | 99 | |
1717MA2N04_12 | † | 28,057 | 2 | 100 | |
1717MA2N04_15 | † | 28,774 | 3 | 99 | |
1717MA2N05_08 | † | 31,622 | 3 | 99 | |
1717MA2N05_10 | † | 30,957 | 3 | 91 | |
1717MA2N05_15 | † | 28,191 | 3 | 99 | |
1717MA2N06_01 | † | 28,804 | 3 | 100 | |
1717MA2N06_09 | † | 31,481 | 3 | 98 | |
1717MA2N06_15 | † | 29,222 | 3 | 95 | |
1717MA2N06_16 | † | 28,739 | 3 | 97 | |
1717MA2N07_07 | † | 30,882 | 2 | 100 | |
1717MA2N07_11 | † | 30,041 | 2 | 99 | |
1717MA2N07_17 | † | 27,876 | 2 | 100 | |
1717MA2N08_02 | † | 32,100 | 3 | 100 | |
1717MA2N08_06 | † | 30,941 | 2 | 99 | |
1717MA2N08_10 | † | 30,504 | 3 | 100 | |
1717MA2N08_13 | Part A | 27,410 | 2 | 98 | |
1717MA2N08_13 | Part B | 27,410 | 2 | 100 | |
1717MA2N08_13 | Part C | 27,410 | 2 | 99 | |
1717MA2N09_07 | † | 34,162 | 3 | 97 | |
1717MA2N09_09 | † | 30,627 | 2 | 100 | |
1717MA2N09_12 | Part A | 32,330 | 2 | 100 | |
1717MA2N09_12 | Part B | 32,330 | 2 | 99 | |
1717MA2N09_12 | Part C | 32,330 | 2 | 99 | |
1717MA2N09_13 | † | 28,684 | 2 | 100 | |
1717MA2N10_07 | † | 31,590 | 2 | 100 | |
1717MA2N10_12 | † | 33,659 | 3 | 99 | |
1717MA2N10_15 | † | 31,595 | 3 | 99 | |
1717MA2N10_19 | † | 30,518 | 3 | 99 | |
1717MA2N03_03BL | † | 184 | 2 | 100 | |
1717MA2N03_07BL | † | 176 | 2 | 100 | |
1717MA2N03_11BL | † | 181 | 3 | 100 | |
1717MA2N03_13BL | Part A | 180 | 3 | 100 | |
1717MA2N03_13BL | Part B | 180 | 2 | 100 | |
1717MA2N03_15BL | † | 164 | 3 | 100 | |
1717MA2N04_02BL | Part A | 178 | 2 | 100 | |
1717MA2N04_02BL | Part B | 178 | 2 | 100 | |
1717MA2N04_06BL | † | 178 | 3 | 100 | |
1717MA2N04_12BL | † | 172 | 2 | 100 | |
1717MA2N04_15BL | † | 175 | 3 | 99 | |
1717MA2N08_02BL | † | 247 | 3 | 100 | |
1717MA2N08_06BL | † | 237 | 2 | 100 | |
1717MA2N08_10BL | † | 246 | 3 | 100 | |
1717MA2N08_13BL | Part A | 229 | 2 | 100 | |
1717MA2N08_13BL | Part B | 229 | 2 | 100 | |
1717MA2N08_13BL | Part C | 229 | 2 | 100 | |
1717MA2N09_07BL | † | 245 | 3 | 100 | |
1717MA2N09_09BL | † | 240 | 2 | 99 | |
1717MA2N09_12BL | Part A | 246 | 2 | 100 | |
1717MA2N09_12BL | Part B | 246 | 2 | 99 | |
1717MA2N09_12BL | Part C | 246 | 2 | 98 | |
1717MA2N09_13BL | † | 231 | 2 | 100 | |
† Not applicable.
NOTE: Separate statistics are provided for each part of multi-part items. NAEP ID = identifier for each NAEP item; Score points = number of score levels for an item; Agreement = percent exact agreement between first and second scores. Items with "BL" at the end of the identifier were in bilingual booklets in which the student has the option of answering in either English or Spanish. SOURCE: U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences, National Center for Education Statistics, National Assessment of Educational Progress (NAEP), 2017 Mathematics Assessment. |